
Beach U18 World Championships 2026 - Men's standings.
Grupo A
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | MAX | 42 | 29 | 1.4483 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2.000 | 56 | 44 | 1.2727 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 44 | 56 | 0.7857 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 29 | 42 | 0.6905 | |
Grupo B
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | MAX | 42 | 24 | 1.7500 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2.000 | 60 | 56 | 1.0714 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 56 | 60 | 0.9333 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 24 | 42 | 0.5714 | |
Grupo C
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | MAX | 42 | 27 | 1.5556 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | MAX | 42 | 36 | 1.1667 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 36 | 42 | 0.8571 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 27 | 42 | 0.6429 | |
Grupo D
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | MAX | 42 | 22 | 1.9091 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | MAX | 42 | 37 | 1.1351 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 37 | 42 | 0.8810 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 22 | 42 | 0.5238 | |
Grupo E
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | MAX | 42 | 23 | 1.8261 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | MAX | 42 | 34 | 1.2353 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 34 | 42 | 0.8095 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 23 | 42 | 0.5476 | |
Grupo F
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | MAX | 43 | 34 | 1.2647 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2.000 | 57 | 50 | 1.1400 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 50 | 57 | 0.8772 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 34 | 43 | 0.7907 | |
Grupo G
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | MAX | 42 | 30 | 1.4000 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 30 | 42 | 0.7143 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 42 | 0.0000 | |
Grupo H
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | MAX | 42 | 18 | 2.3333 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | MAX | 42 | 33 | 1.2727 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 33 | 42 | 0.7857 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 18 | 42 | 0.4286 | |
| Posición | Equipo | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 17 | |||
| 33 | |||
| 37 | |||
| 45 | |||
