
Beach U18 World Championships 2026 - Women's standings.
Grupo A
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 58 | 1.4483 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 64 | 1.3125 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 63 | 84 | 0.7500 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 59 | 84 | 0.7024 | |
Grupo B
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 36 | 2.3333 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 59 | 68 | 0.8676 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 61 | 76 | 0.8026 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 60 | 84 | 0.7143 | |
Grupo C
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 55 | 1.5273 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 73 | 72 | 1.0139 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 72 | 76 | 0.9474 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 58 | 84 | 0.6905 | |
Grupo D
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 34 | 2.4706 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 45 | 1.8667 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 45 | 84 | 0.5357 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 34 | 84 | 0.4048 | |
Grupo E
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 89 | 80 | 1.1125 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 78 | 58 | 1.3448 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 86 | 67 | 1.2836 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 36 | 84 | 0.4286 | |
Grupo F
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 93 | 73 | 1.2740 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 85 | 79 | 1.0759 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 83 | 94 | 0.8830 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 80 | 95 | 0.8421 | |
Grupo G
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 89 | 71 | 1.2535 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 85 | 85 | 1.0000 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 70 | 72 | 0.9722 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 68 | 84 | 0.8095 | |
Grupo H
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 108 | 97 | 1.1134 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 85 | 76 | 1.1184 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 94 | 91 | 1.0330 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 79 | 102 | 0.7745 | |
| Posición | Equipo | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 17 | |||
| 33 | |||
| 37 | |||
| 45 | |||
