Futures - Spiez, SUI - 2026 - Beach Pro Tour 2026 season - Women's standings.
Grupo A
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 116 | 104 | 1.1154 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 89 | 79 | 1.1266 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 66 | 72 | 0.9167 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 87 | 103 | 0.8447 | |
Grupo B
Grupo C
| Posición | Equipo | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 13 | |||
| 17 | |||
| 21 | |||