Futures - Geneva, SUI - 2026 - Beach Pro Tour 2026 season - Men's standings.
Grupo A
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 59 | 1.4237 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 75 | 71 | 1.0563 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 71 | 69 | 1.0290 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 53 | 84 | 0.6310 | |
Grupo B
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 88 | 77 | 1.1429 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 79 | 76 | 1.0395 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 82 | 75 | 1.0933 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 63 | 84 | 0.7500 | |
Grupo C
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 98 | 82 | 1.1951 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 105 | 104 | 1.0096 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 97 | 104 | 0.9327 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 81 | 91 | 0.8901 | |
Grupo D
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 97 | 88 | 1.1023 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 78 | 76 | 1.0263 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 94 | 81 | 1.1605 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 60 | 84 | 0.7143 | |
| Posición | Equipo | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 13 | |||
| 17 | |||
| 21 | |||