Futures - Ios, GRE - 2026 - Beach Pro Tour 2026 season - Women's standings.
Grupo A
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2.000 | 53 | 47 | 1.1277 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2.000 | 49 | 45 | 1.0889 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 45 | 49 | 0.9184 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 47 | 53 | 0.8868 | |
Grupo B
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2.000 | 54 | 45 | 1.2000 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2.000 | 47 | 47 | 1.0000 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 47 | 47 | 1.0000 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 45 | 54 | 0.8333 | |
Grupo C
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | MAX | 42 | 31 | 1.3548 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2.000 | 55 | 52 | 1.0577 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 52 | 55 | 0.9455 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 31 | 42 | 0.7381 | |
Grupo D
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | MAX | 42 | 34 | 1.2353 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2.000 | 53 | 52 | 1.0192 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 52 | 53 | 0.9811 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 34 | 42 | 0.8095 | |