
Beach U18 World Championships 2026 - Women's teams list by Country.
Todos
❮- Todos
- Argentina
- Australia
- Austria
- Bélgica
- Brasil
- Canadá
- Chile
- China
- Costa Rica
- Croatia
- República Checa
- El Salvador
- España
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Gambia
- Alemania
- Grecia
- Guam
- Hong Kong, China
- Hungría
- Italia
- Japón
- Kazajstán
- Letonia
- Lituania
- Marruecos
- Malasia
- México
- Países Bajos
- Noruega
- Paraguay
- Polonia
- Rusia
- Senegal
- Suiza
- Eslovaquia
- Suecia
- Tailandia
- Turquía
- Ucrania
- Estados Unidos
- Uzbekistán
- Venezuela
| EquipoTeam | Paíscountry |
|---|---|
| Reformat/Otte | Alemania GER |
| FRASCAROLI A/GARCIA C I | Argentina ARG |
| Ferstl-Schmid/Grusch | Austria AUT |
| Vervloet/Waegeneers | Bélgica BEL |
| Clara /Luisa | Brasil BRA |
| Morden/Whiting | Canadá CAN |
| QI S.Y./ZHUANG Ming | China CHN |
| Šoš/Biuk | Croatia CRO |
| Graffingerova/Mackovich | Eslovaquia SVK |
| Leach/McCanna | Estados Unidos USA |
| Lukas/Rikand | Estonia ESP |
| Mir/Delporte | Francia FRA |
| Bah/Sanyang | Gambia GAM |
| Margaritopoulou/Margaritopoulou | Grecia GRE |
| H. T. NG/M. Y. WONG | Hong Kong, China HKG |
| Murányi/Kis | Hungría HUN |
| Imai/Ichiyanagi | Japón JPN |
| Krieva P./Zakite | Letonia LAT |
| Michalkeviciute/Michalkeviciute | Lituania LTU |
| Cadence/JING YI | Malasia MAS |
| López/Perez | México MEX |
| Both/de Groot | Países Bajos NED |
| Linotte/Vellekoop | Países Bajos NED |
| het Lam/Oerlemans | Países Bajos NED |
| Legień/Wolny | Polonia POL |
| Sebova/Mifkova | República Checa CZE |
| Proskuryakova/Kalacheva | Rusia RUS |
| KHADY/DIOP | Senegal SEN |
| Gähwiler/Eugster | Suiza SUI |
| K.Natthawiw/K.Sasithon | Tailandia THA |
| Shkurat/Vapniar | Ucrania UKR |
| Valeria/Chacin | Venezuela VEN |
| EquipoTeam | Paíscountry |
|---|---|
| Neboh/Schulz | Alemania GER |
| Gaborit/Grocott | Australia AUS |
| Gasser/Prokesch | Austria AUT |
| Leticia/Kiara | Brasil BRA |
| McDougall/Casas | Canadá CAN |
| Dawson/Vasquez | Chile CHI |
| Moreno/Núñez | Costa Rica CRC |
| RENDON/MEDINA | El Salvador ESA |
| Aslan/Cuadrado | España ESP |
| Castillo/Adams | Estados Unidos USA |
| Kyröläinen/Waldén | Finlandia FIN |
| Faure/Berthaudeau | Francia FRA |
| Charissaki/Fragkioudaki, K. | Grecia GRE |
| Leon Guerrero/Cassidy | Guam GUM |
| Sárik-Veress/Pádár | Hungría HUN |
| Coretti/Lafuenti | Italia ITA |
| Galash /Kozhakhmet | Kazajstán KAZ |
| Aleksejeva/Bērziņa K. | Letonia LAT |
| Matiukaite/Palaike | Lituania LTU |
| Melalka/Bouysfi | Marruecos MAR |
| Krane/Straumstøyl | Noruega NOR |
| van Osch/Grooters | Países Bajos NED |
| Maan/Radstake | Países Bajos NED |
| MARTINEZ/Clara | Paraguay PAR |
| Lewandowska/Lesniewicz | Polonia POL |
| Lajkebova/Dostalikova | República Checa CZE |
| Vasilyeva/Slepova | Rusia RUS |
| Hägglund/Mtabingwa Demilo | Suecia SWE |
| Wiedmer/Probst | Suiza SUI |
| Yener/Alisa Solak | Turquía TUR |
| Uralova/Mamatsodikova | Uzbekistán UZB |
