
Beach U18 World Championships 2026 - Men's teams list by Country.
Todos
❮- Todos
- Argentina
- Aruba
- Australia
- Austria
- Barbados
- Brasil
- Canadá
- Chile
- Colombia
- Croatia
- República Checa
- España
- Estonia
- Francia
- Gambia
- Alemania
- Hong Kong, China
- Hungría
- Irán
- Italia
- Japón
- Kazajstán
- Letonia
- Lituania
- Marruecos
- Nicaragua
- Países Bajos
- Noruega
- Nueva Zelanda
- Omán
- Polonia
- Rusia
- Suiza
- Suecia
- Tailandia
- Turquía
- Ucrania
- Estados Unidos
- Venezuela
| EquipoTeam | Paíscountry |
|---|---|
| Bockfeld/Faber | Alemania GER |
| OSATINSKY/Cornejo | Argentina ARG |
| Edgar/Turner | Australia AUS |
| Hohenauer/Krainer | Austria AUT |
| Gabriel/Bruno Fellipe | Brasil BRA |
| Azevedo/Gibson | Canadá CAN |
| GAEL/FARIAS | Chile CHI |
| Lozančić/Vidović | Croatia CRO |
| Mortensen/Phillips | Estados Unidos USA |
| Vares/Meius | Estonia ESP |
| Bojang/Bah | Gambia GAM |
| Szűts/Kiss-Bertók | Hungría HUN |
| Amin/AMIR REZA | Irán IRI |
| Kashiwaki/Sugiura | Japón JPN |
| Lasmanis/Pastars E. | Letonia LAT |
| Alisauskas/Gumbelevicius | Lituania LTU |
| Byadi,O/El biary,M | Marruecos MAR |
| L. Ringøen/Karlsen | Noruega NOR |
| Al Breiki/M. Khalfan | Omán OMA |
| van den Bos/Meijer | Países Bajos NED |
| Bezemer/Boonstra | Países Bajos NED |
| Łunio/Witkowski | Polonia POL |
| Kuthan/Korbas | República Checa CZE |
| Obukhov/ZHELTIKOV | Rusia RUS |
| Koller/Bigler | Suiza SUI |
| L.Kulwisit/K. Ritthikon | Tailandia THA |
| Khomenko/MERKULOV | Ucrania UKR |
| Hernandez/Camejo | Venezuela VEN |
| EquipoTeam | Paíscountry |
|---|---|
| Hüper/Wüst | Alemania GER |
| Joshua/Mitchell | Aruba ARU |
| Mowen/Symes | Australia AUS |
| Greenidge/Ashby | Barbados BAR |
| Davi/Diego | Brasil BRA |
| McGrath/Lopez | Canadá CAN |
| Gaviria/Rodriguez | Colombia COL |
| De la Torre/Gallardo | España ESP |
| Berry/Lourick | Estados Unidos USA |
| Bezu/Hypolyte | Francia FRA |
| Y. L. LAI/S. W. CHUNG | Hong Kong, China HKG |
| Ritter/Pelle | Hungría HUN |
| Bernardini/Viscuso | Italia ITA |
| Agabek/Sagynysh | Kazajstán KAZ |
| Zodziks/Kupfers | Letonia LAT |
| Bendikas/Grigaliūnas | Lituania LTU |
| BARRIOS/KEMPF | Nicaragua NCA |
| Barham/Satiu | Nueva Zelanda NZL |
| van Groenestein/Bezemer | Países Bajos NED |
| Liesting/Stroeken | Países Bajos NED |
| Robak/Gliszczyński | Polonia POL |
| Novotny/Votava | República Checa CZE |
| Klimov/Aleksandrov | Rusia RUS |
| Tjernqvist/Brus | Suecia SWE |
| Walser/Bortoluzzi | Suiza SUI |
| Polat Kemal Eser/Freddie J. | Turquía TUR |
| Shulhin/Tverdokhlib | Ucrania UKR |
