
Beach U18 World Championships 2026 - Men's teams list by Country.
Todos
❮- Todos
- Argentina
- Aruba
- Australia
- Austria
- Barbados
- Burundi
- Benín
- Brasil
- Canadá
- Chile
- Costa de Marfil
- Congo
- Colombia
- Croatia
- República Checa
- República Dominicana
- Egipto
- España
- Estonia
- Francia
- Gambia
- Alemania
- Hong Kong, China
- Hungría
- Irán
- Islas Vírgenes de EE. UU.
- Italia
- Japón
- Kazajstán
- Arabia Saudí
- Letonia
- Lituania
- Marruecos
- México
- Mozambique
- Nicaragua
- Países Bajos
- Nigeria
- Noruega
- Nueva Zelanda
- Omán
- Polonia
- Katar
- Rusia
- Suiza
- Eslovaquia
- Suecia
- Tailandia
- Turquía
- Ucrania
- Estados Unidos
- Venezuela
| EquipoTeam | Paíscountry |
|---|---|
| Bockfeld/Faber | Alemania GER |
| Wafi Aljasir/Hadi Jorfi | Arabia Saudí KSA |
| Joshua/Mitchell | Aruba ARU |
| Mowen/Symes | Australia AUS |
| Krainer/Arvay | Austria AUT |
| Mama/Docko,K | Benín BEN |
| Davi/Diego | Brasil BRA |
| Azevedo/Gibson | Canadá CAN |
| GAEL/FARIAS | Chile CHI |
| Jonathan/Gloire | Congo COD |
| Lozančić/Vidović | Croatia CRO |
| Hunady/Kalma | Eslovaquia SVK |
| Mortensen/Phillips | Estados Unidos USA |
| Jaani/Meresaar | Estonia ESP |
| Bezu/Hypolyte | Francia FRA |
| Y. L. LAI/S. W. CHUNG | Hong Kong, China HKG |
| Amin/AMIR REZA | Irán IRI |
| Bernardini/Viscuso | Italia ITA |
| M.ALKEER/MUBARAK | Katar QAT |
| Lasmanis/Pastars E. | Letonia LAT |
| Alisauskas/Vileniskis | Lituania LTU |
| Byadi,O/El biary,M | Marruecos MAR |
| Mauricio/Arnaldo | Mozambique MOZ |
| James/Michael | Nigeria NGR |
| Norton/Satiu | Nueva Zelanda NZL |
| van Groenestein/Bezemer | Países Bajos NED |
| Liesting/Stroeken | Países Bajos NED |
| Robak/Gliszczyński | Polonia POL |
| Novotny/Votava | República Checa CZE |
| De Jesus/Segura | República Dominicana DOM |
| Obukhov/ZHELTIKOV | Rusia RUS |
| Koller/Bigler | Suiza SUI |
| L.Kulwisit/K. Ritthikon | Tailandia THA |
| Khomenko/MERKULOV | Ucrania UKR |
| Hernandez/Camejo | Venezuela VEN |
| EquipoTeam | Paíscountry |
|---|---|
| Hüper/Wüst | Alemania GER |
| OSATINSKY/Cornejo | Argentina ARG |
| Edgar/Turner | Australia AUS |
| Hohenauer/Poinstingl | Austria AUT |
| Greenidge/Ashby | Barbados BAR |
| Gabriel/Bruno Fellipe | Brasil BRA |
| Aldo/Akbar | Burundi BDI |
| McGrath/Lopez | Canadá CAN |
| Gaviria/Rodriguez | Colombia COL |
| Emmanuel /Karamoko | Costa de Marfil CIV |
| O.Omran/Y. Nasser | Egipto EGY |
| Agulló/Gallardo | España ESP |
| Berry/Lourick | Estados Unidos USA |
| Vares/Meius | Estonia ESP |
| 1/Bah | Gambia GAM |
| Szűts/Kiss-Bertók | Hungría HUN |
| Pogson/Turner | Islas Vírgenes de EE. UU. ISV |
| Kashiwaki/Sugiura | Japón JPN |
| Agabek/Sagynysh | Kazajstán KAZ |
| Zodziks/Kupfers | Letonia LAT |
| Bendikas/Grigaliūnas | Lituania LTU |
| Ortiz/Barajas | México MEX |
| BARRIOS/KEMPF | Nicaragua NCA |
| L. Ringøen/Karlsen | Noruega NOR |
| Al Breiki/M. Khalfan | Omán OMA |
| van den Bos/Meijer | Países Bajos NED |
| Bezemer/Boonstra | Países Bajos NED |
| Śliwa/Witkowski | Polonia POL |
| Kuthan/Korbas | República Checa CZE |
| Klimov/Aleksandrov | Rusia RUS |
| Tjernqvist/Brus | Suecia SWE |
| Walser/Bortoluzzi | Suiza SUI |
| Polat Kemal Eser/Freddie J. | Turquía TUR |
| Liesnoi/Shulhin | Ucrania UKR |
| Yepez/Caldera | Venezuela VEN |
