Futures - Wuhan, CHN - 2026 - Beach Pro Tour 2026 season - Men's standings.
Grupo A
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 94 | 80 | 1.1750 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 89 | 91 | 0.9780 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 97 | 102 | 0.9510 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 93 | 100 | 0.9300 | |
Grupo B
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 96 | 81 | 1.1852 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 104 | 92 | 1.1304 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 74 | 72 | 1.0278 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 68 | 97 | 0.7010 | |
Grupo C
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 88 | 70 | 1.2571 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 83 | 75 | 1.1067 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 71 | 76 | 0.9342 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 63 | 84 | 0.7500 | |
Grupo D
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 64 | 1.3125 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 78 | 63 | 1.2381 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 78 | 92 | 0.8478 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 71 | 92 | 0.7717 | |