Futures - Modena, ITA - 2026 - Beach Pro Tour 2026 season - Men's standings.
Grupo A
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 63 | 1.3333 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 73 | 74 | 0.9865 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 86 | 94 | 0.9149 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 84 | 96 | 0.8750 | |
Grupo B
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 99 | 86 | 1.1512 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 74 | 73 | 1.0137 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 98 | 96 | 1.0208 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 70 | 86 | 0.8140 | |
Grupo C
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 104 | 89 | 1.1685 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 89 | 83 | 1.0723 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 84 | 75 | 1.1200 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 54 | 84 | 0.6429 | |
Grupo D
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 104 | 90 | 1.1556 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 87 | 80 | 1.0875 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 87 | 84 | 1.0357 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 60 | 84 | 0.7143 | |
| Posición | Equipo | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 13 | |||
| 17 | |||
| 21 | |||