
Elite16 - Brasilia, BRA - 2026 - Beach Pro Tour 2026 season - Men's standings.
Grupo A
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | ||
Grupo B
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | ||
Grupo C
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | ||
Grupo D
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | ||
Grupo E
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | |
Grupo F
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | |
| Posición | Equipo | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 17 | |||
