
Elite16 - Brasilia, BRA - 2026 - Beach Pro Tour 2026 season - Men's standings.
Grupo A
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 126 | 80 | 1.5750 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 137 | 134 | 1.0224 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0.600 | 125 | 147 | 0.8503 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 119 | 146 | 0.8151 | |
Grupo B
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 144 | 104 | 1.3846 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1.667 | 157 | 144 | 1.0903 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0.600 | 122 | 141 | 0.8652 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 110 | 144 | 0.7639 | |
Grupo C
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2.500 | 130 | 121 | 1.0744 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 133 | 135 | 0.9852 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0.600 | 150 | 146 | 1.0274 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0.600 | 138 | 149 | 0.9262 | |
Grupo D
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 134 | 118 | 1.1356 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1.667 | 149 | 128 | 1.1641 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0.600 | 133 | 150 | 0.8867 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 114 | 134 | 0.8507 | |
Grupo E
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2.500 | 90 | 82 | 1.0976 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 105 | 101 | 1.0396 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1.667 | 96 | 102 | 0.9412 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 13 | 126 | 0.1032 | |
Grupo F
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 122 | 109 | 1.1193 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 114 | 111 | 1.0270 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 122 | 125 | 0.9760 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 112 | 125 | 0.8960 | |
| Posición | Equipo | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 17 | |||
| 19 | |||
| 25 | |||
