
Challenge - Xiamen, CHN - 2026 - Beach Pro Tour 2026 season - Men's standings.
Grupo A
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 56 | 1.5000 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 82 | 94 | 0.8723 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 103 | 101 | 1.0198 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 75 | 93 | 0.8065 | |
Grupo B
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 95 | 81 | 1.1728 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 93 | 77 | 1.2078 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 74 | 80 | 0.9250 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 62 | 86 | 0.7209 | |
Grupo C
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 64 | 1.3125 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 72 | 79 | 0.9114 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 79 | 72 | 1.0972 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 64 | 84 | 0.7619 | |
Grupo D
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 87 | 67 | 1.2985 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 74 | 71 | 1.0423 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 69 | 69 | 1.0000 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 62 | 85 | 0.7294 | |
Grupo E
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 103 | 85 | 1.2118 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 99 | 99 | 1.0000 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 80 | 75 | 1.0667 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 61 | 84 | 0.7262 | |
Grupo F
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 98 | 83 | 1.1807 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 76 | 71 | 1.0704 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 91 | 89 | 1.0225 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 62 | 84 | 0.7381 | |
Grupo G
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 96 | 79 | 1.2152 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 94 | 82 | 1.1463 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 70 | 73 | 0.9589 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 58 | 84 | 0.6905 | |
Grupo H
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 108 | 92 | 1.1739 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 92 | 107 | 0.8598 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 107 | 105 | 1.0190 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 104 | 107 | 0.9720 | |
| Posición | Equipo | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 17 | |||
| 25 | |||
| 33 | |||
| 41 | |||
| 57 | |||
