
Grupo A
Posición | Partidos | Levantadas | Puntos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Set Ratio | Ganados | Perdido | Point Ratio | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
Grupo B
Posición | Partidos | Levantadas | Puntos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Set Ratio | Ganados | Perdido | Point Ratio | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
Grupo C
Posición | Partidos | Levantadas | Puntos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Set Ratio | Ganados | Perdido | Point Ratio | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
Grupo D
Posición | Partidos | Levantadas | Puntos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Set Ratio | Ganados | Perdido | Point Ratio | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
Grupo E
Posición | Partidos | Levantadas | Puntos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Set Ratio | Ganados | Perdido | Point Ratio | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
Grupo F
Posición | Partidos | Levantadas | Puntos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Set Ratio | Ganados | Perdido | Point Ratio | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
Pool G
Posición | Partidos | Levantadas | Puntos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Set Ratio | Ganados | Perdido | Point Ratio | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
Pool H
Posición | Partidos | Levantadas | Puntos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Set Ratio | Ganados | Perdido | Point Ratio | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
Posición | Equipo | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
9 | |||
17 | |||
25 | |||
