Posiciones Superlega 2026/27
Todos contra todos
| Posición | Partidos | Detalles de resultado | Sets | Puntos | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 2 | 6.000 | 343 | 273 | 1.256 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | MAX | 225 | 189 | 1.190 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9.000 | 248 | 209 | 1.186 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9.000 | 249 | 211 | 1.180 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1.200 | 245 | 243 | 1.008 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0.666 | 234 | 229 | 1.021 | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0.571 | 248 | 262 | 0.946 | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0.428 | 227 | 233 | 0.974 | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0.428 | 210 | 240 | 0.875 | |
| 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0.555 | 294 | 324 | 0.907 | |
| 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0.222 | 229 | 269 | 0.851 | |
| 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0.000 | 234 | 304 | 0.769 | |
