FIVB Volleyball Boys' U17 World Championship 2026 - Standings.
Grupo A
| Posición | Partidos | Detalles de resultado | Sets | Puntos | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | Francia FRA | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | MAX | 227 | 136 | 1.669 |
| 2 | Túnez TUN | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1.500 | 221 | 211 | 1.047 |
| 3 | Venezuela VEN | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0.666 | 215 | 229 | 0.938 |
| 4 | Katar QAT | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 138 | 225 | 0.613 |
Grupo B
| Posición | Partidos | Detalles de resultado | Sets | Puntos | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | Italia ITA | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9.000 | 245 | 205 | 1.195 |
| 2 | Rumania ROU | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1.500 | 241 | 209 | 1.153 |
| 3 | India IND | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0.833 | 238 | 255 | 0.933 |
| 4 | Cuba CUB | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 173 | 228 | 0.758 |
Grupo C
| Posición | Partidos | Detalles de resultado | Sets | Puntos | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | Brasil BRA | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 2 | 4.500 | 262 | 199 | 1.316 |
| 2 | Polonia POL | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 4 | 2.000 | 272 | 265 | 1.026 |
| 3 | Argentina ARG | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0.500 | 193 | 215 | 0.897 |
| 4 | México MEX | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0.111 | 205 | 253 | 0.810 |
Grupo D
| Posición | Partidos | Detalles de resultado | Sets | Puntos | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | Bulgaria BUL | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 | 4.500 | 267 | 241 | 1.107 |
| 2 | Egipto EGY | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 7 | 0.857 | 273 | 286 | 0.954 |
| 3 | Turquía TUR | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 6 | 1.000 | 272 | 261 | 1.042 |
| 4 | España ESP | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0.333 | 259 | 283 | 0.915 |
Grupo E
| Posición | Partidos | Detalles de resultado | Sets | Puntos | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | Irán IRI | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | MAX | 225 | 164 | 1.371 |
| 2 | Pakistán PAK | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2.000 | 213 | 179 | 1.189 |
| 3 | Taipéi Chino TPE | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0.375 | 213 | 257 | 0.828 |
| 4 | Argelia ALG | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0.222 | 206 | 257 | 0.801 |
Fase preliminar - Clasificación combinada
| Posición | Grupo | Partidos | Detalles de resultado | Sets | Puntos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posición | Grupo | Posición | Total | Ganados | Perdido | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | |
| 1 | A | 1 | Francia FRA | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | MAX | 227 | 136 | 1.669 |
| 2 | E | 1 | Irán IRI | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | MAX | 225 | 164 | 1.371 |
| 3 | B | 1 | Italia ITA | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9.000 | 245 | 205 | 1.195 |
| 4 | D | 1 | Bulgaria BUL | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 | 4.500 | 267 | 241 | 1.107 |
| 5 | C | 1 | Brasil BRA | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 2 | 4.500 | 262 | 199 | 1.316 |
| 6 | C | 2 | Polonia POL | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 4 | 2.000 | 272 | 265 | 1.026 |
| 7 | E | 2 | Pakistán PAK | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2.000 | 213 | 179 | 1.189 |
| 8 | B | 2 | Rumania ROU | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1.500 | 241 | 209 | 1.153 |
| 9 | A | 2 | Túnez TUN | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1.500 | 221 | 211 | 1.047 |
| 10 | D | 2 | Egipto EGY | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 7 | 0.857 | 273 | 286 | 0.954 |
| 11 | D | 3 | Turquía TUR | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 6 | 1.000 | 272 | 261 | 1.042 |
| 12 | B | 3 | India IND | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0.833 | 238 | 255 | 0.933 |
| 13 | A | 3 | Venezuela VEN | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0.666 | 215 | 229 | 0.938 |
| 14 | C | 3 | Argentina ARG | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0.500 | 193 | 215 | 0.897 |
| 15 | E | 3 | Taipéi Chino TPE | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0.375 | 213 | 257 | 0.828 |
| 16 | D | 4 | España ESP | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0.333 | 259 | 283 | 0.915 |
| 17 | E | 4 | Argelia ALG | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0.222 | 206 | 257 | 0.801 |
| 18 | C | 4 | México MEX | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0.111 | 205 | 253 | 0.810 |
| 19 | B | 4 | Cuba CUB | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 173 | 228 | 0.758 |
| 20 | A | 4 | Katar QAT | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 138 | 225 | 0.613 |