FIVB Volleyball Boys' U17 World Championship 2026 - Standings.
Grupo A
| Posición | Partidos | Detalles de resultado | Sets | Puntos | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 4 | 2.000 | 277 | 248 | 1.116 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 | 1.600 | 289 | 275 | 1.050 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 6 | 1.166 | 294 | 287 | 1.024 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0.111 | 195 | 245 | 0.795 | |
Grupo B
Grupo C
| Posición | Partidos | Detalles de resultado | Sets | Puntos | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 | 4.500 | 270 | 203 | 1.330 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 3 | 2.333 | 236 | 202 | 1.168 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0.500 | 170 | 206 | 0.825 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0.111 | 185 | 250 | 0.740 | |
Grupo D