AVC Men’s Cup 2026 - Standings.
Grupo A
| Posición | Partidos | Detalles de resultado | Sets | Puntos | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 1 | 15.000 | 403 | 317 | 1.271 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | 6 | 2.000 | 429 | 392 | 1.094 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | 10 | 1.000 | 441 | 467 | 0.944 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 10 | 0.900 | 434 | 443 | 0.979 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 14 | 0.285 | 376 | 443 | 0.848 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 15 | 0.400 | 466 | 487 | 0.956 | |
Grupo B
| Posición | Partidos | Detalles de resultado | Sets | Puntos | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 | 6 | 1.833 | 380 | 359 | 1.058 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 8 | 1.125 | 378 | 383 | 0.986 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 9 | 0.888 | 368 | 353 | 1.042 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 9 | 0.888 | 382 | 377 | 1.013 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | 0.636 | 377 | 413 | 0.912 | |