Beach Volleyball World Championships Rome 2022 - Women's standings.
Grupo A
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | Stam / Schoon Stam / Schoon | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 127 | 75 | 1.6933 |
| 2 | Gallay / Pereyra Gallay / Pereyra | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 114 | 103 | 1.1068 |
| 3 | Rivas Zapata / Chris Rivas Zapata / Chris | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 106 | 103 | 1.0291 |
| 4 | Williams / Núñez Williams / Núñez | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 60 | 126 | 0.4762 |
Grupo B
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | Duda / Ana Patrícia Duda / Ana Patrícia | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 137 | 100 | 1.3700 |
| 2 | Wang / X. Y. Xia Wang / X. Y. Xia | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 108 | 113 | 0.9558 |
| 3 | HETZENDORFER / Plesiutschnig HETZENDORFER / Plesiutschnig | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 122 | 128 | 0.9531 |
| 4 | Hermannova / Williams Hermannova / Williams | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 100 | 126 | 0.7937 |
Grupo C
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | Mäder / Anouk Mäder / Anouk | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 126 | 86 | 1.4651 |
| 2 | Anastasija / Tina Anastasija / Tina | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 116 | 90 | 1.2889 |
| 3 | Ishii / Mizoe Ishii / Mizoe | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 104 | 109 | 0.9541 |
| 4 | Zeroual / Mahassine Zeroual / Mahassine | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 65 | 126 | 0.5159 |
Grupo D
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | Megan / Nicole Megan / Nicole | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 139 | 116 | 1.1983 |
| 2 | Barbara / Carol Barbara / Carol | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2.500 | 137 | 88 | 1.5568 |
| 3 | Erika / Corrales Erika / Corrales | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 104 | 114 | 0.9123 |
| 4 | Diana / Margarita G Diana / Margarita G | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 64 | 126 | 0.5079 |
Grupo E
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | Bukovec / Brandie Bukovec / Brandie | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 130 | 109 | 1.1927 |
| 2 | Flint / Cheng Flint / Cheng | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 133 | 115 | 1.1565 |
| 3 | Esmée / Zoé Esmée / Zoé | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0.600 | 143 | 147 | 0.9728 |
| 4 | Cali / Tega Cali / Tega | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 105 | 140 | 0.7500 |
Grupo F
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | Kolinske / Hughes Kolinske / Hughes | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 120 | 91 | 1.3187 |
| 2 | Menegatti / Gottardi Menegatti / Gottardi | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 120 | 113 | 1.0619 |
| 3 | Belén / Lobato Belén / Lobato | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 113 | 115 | 0.9826 |
| 4 | Ariana / Karelys Ariana / Karelys | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 95 | 129 | 0.7364 |
Grupo G
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | Talita / Rebecca Talita / Rebecca | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 138 | 90 | 1.5333 |
| 2 | Lahti / Ahtiainen Lahti / Ahtiainen | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 124 | 115 | 1.0783 |
| 3 | Capers / Stockman Capers / Stockman | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1.000 | 129 | 133 | 0.9699 |
| 4 | Payano / Rosario Payano / Rosario | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 73 | 126 | 0.5794 |
Grupo H
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | Cannon / Sponcil Cannon / Sponcil | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 136 | 103 | 1.3204 |
| 2 | Clancy / Mariafe Clancy / Mariafe | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2.500 | 130 | 110 | 1.1818 |
| 3 | Leila / Lidy Leila / Lidy | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 111 | 114 | 0.9737 |
| 4 | Farida / D. Elghobashy Farida / D. Elghobashy | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 76 | 126 | 0.6032 |
Grupo I
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | Müller / Tillmann Müller / Tillmann | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3.000 | 114 | 105 | 1.0857 |
| 2 | Taiana Lima / Hegeile Taiana Lima / Hegeile | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.400 | 124 | 135 | 0.9185 |
| 3 | Worapeerachayakorn / Naraphornrapat Worapeerachayakorn / Naraphornrapat | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1.000 | 95 | 108 | 0.8796 |
| 4 | Orsi Toth, R. / Orsi Toth, V. Orsi Toth, R. / Orsi Toth, V. | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 64 | 126 | 0.5079 |
Grupo J
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | Pavan / Melissa Pavan / Melissa | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 131 | 104 | 1.2596 |
| 2 | Placette / Richard Placette / Richard | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 133 | 123 | 1.0813 |
| 3 | Laboureur / Schulz Laboureur / Schulz | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 132 | 128 | 1.0312 |
| 4 | Stevens / Johnson Stevens / Johnson | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 86 | 127 | 0.6772 |
Grupo K
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | Hüberli / Brunner Hüberli / Brunner | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 126 | 70 | 1.8000 |
| 2 | Sandra / Schneider Sandra / Schneider | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 132 | 114 | 1.1579 |
| 3 | Gutierrez / Quintero Gutierrez / Quintero | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 108 | 123 | 0.8780 |
| 4 | Sinaportar / Vanessa Sinaportar / Vanessa | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 67 | 126 | 0.5317 |
Grupo L
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | Borger / Sude Borger / Sude | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 126 | 83 | 1.5181 |
| 2 | Wojtasik / Kropidłowska Wojtasik / Kropidłowska | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 106 | 97 | 1.0928 |
| 3 | Scampoli / Bianchin Scampoli / Bianchin | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 109 | 101 | 1.0792 |
| 4 | Makokha / Khadambi Makokha / Khadambi | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 66 | 126 | 0.5238 |
| Posición | Equipo | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Duda / Ana Patrícia Duda / Ana Patrícia | ||
| 2 | Bukovec / Brandie Bukovec / Brandie | ||
| 3 | Müller / Tillmann Müller / Tillmann | ||
| 4 | Mäder / Anouk Mäder / Anouk | ||
| 5 | Clancy / Mariafe Clancy / Mariafe | ||
Pavan / Melissa Pavan / Melissa | |||
Menegatti / Gottardi Menegatti / Gottardi | |||
Kolinske / Hughes Kolinske / Hughes | |||
| 9 | Barbara / Carol Barbara / Carol | ||
Talita / Rebecca Talita / Rebecca | |||
Borger / Sude Borger / Sude | |||
Scampoli / Bianchin Scampoli / Bianchin | |||
Anastasija / Tina Anastasija / Tina | |||
Stam / Schoon Stam / Schoon | |||
Hüberli / Brunner Hüberli / Brunner | |||
Cannon / Sponcil Cannon / Sponcil | |||
| 17 | Gallay / Pereyra Gallay / Pereyra | ||
HETZENDORFER / Plesiutschnig HETZENDORFER / Plesiutschnig | |||
Taiana Lima / Hegeile Taiana Lima / Hegeile | |||
Megan / Nicole Megan / Nicole | |||
Wang / X. Y. Xia Wang / X. Y. Xia | |||
Belén / Lobato Belén / Lobato | |||
Lahti / Ahtiainen Lahti / Ahtiainen | |||
Placette / Richard Placette / Richard | |||
Laboureur / Schulz Laboureur / Schulz | |||
Sandra / Schneider Sandra / Schneider | |||
Ishii / Mizoe Ishii / Mizoe | |||
Wojtasik / Kropidłowska Wojtasik / Kropidłowska | |||
Esmée / Zoé Esmée / Zoé | |||
Worapeerachayakorn / Naraphornrapat Worapeerachayakorn / Naraphornrapat | |||
Capers / Stockman Capers / Stockman | |||
Flint / Cheng Flint / Cheng | |||
| 33 | Rivas Zapata / Chris Rivas Zapata / Chris | ||
Leila / Lidy Leila / Lidy | |||
Gutierrez / Quintero Gutierrez / Quintero | |||
Erika / Corrales Erika / Corrales | |||
| 37 | Stevens / Johnson Stevens / Johnson | ||
Diana / Margarita G Diana / Margarita G | |||
Williams / Núñez Williams / Núñez | |||
Hermannova / Williams Hermannova / Williams | |||
Payano / Rosario Payano / Rosario | |||
Ariana / Karelys Ariana / Karelys | |||
Farida / D. Elghobashy Farida / D. Elghobashy | |||
Cali / Tega Cali / Tega | |||
Orsi Toth, R. / Orsi Toth, V. Orsi Toth, R. / Orsi Toth, V. | |||
Makokha / Khadambi Makokha / Khadambi | |||
Zeroual / Mahassine Zeroual / Mahassine | |||
Sinaportar / Vanessa Sinaportar / Vanessa | |||