Futures - Tallinn, EST - 2026 - Beach Pro Tour 2026 season - Men's standings.
Grupo A
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | Tiisaar / Korotkov Tiisaar / Korotkov | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 108 | 95 | 1.1368 |
| 2 | Puskundzis / Graudins Puskundzis / Graudins | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 90 | 83 | 1.0843 |
| 3 | Mizumachi / Kurosawa Mizumachi / Kurosawa | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 104 | 109 | 0.9541 |
| 4 | Likhatskyi / Likhatskyi Likhatskyi / Likhatskyi | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 84 | 99 | 0.8485 |
Grupo B
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | Bulgacs O. / Bērziņš M. Bulgacs O. / Bērziņš M. | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 91 | 67 | 1.3582 |
| 2 | Nemec / Jancok Nemec / Jancok | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 68 | 74 | 0.9189 |
| 3 | Piik / Kender Piik / Kender | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 74 | 75 | 0.9867 |
| 4 | Abell / Andersen Abell / Andersen | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 74 | 91 | 0.8132 |
Grupo C
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | Leitner L. / Kindl Leitner L. / Kindl | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 96 | 78 | 1.2308 |
| 2 | Beta / Besarab Beta / Besarab | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 110 | 110 | 1.0000 |
| 3 | Klungsøyr / Pedersen Klungsøyr / Pedersen | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 72 | 78 | 0.9231 |
| 4 | Ennemuist / Parijõgi Ennemuist / Parijõgi | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 92 | 104 | 0.8846 |
Grupo D
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | Rebel / Kais Rebel / Kais | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 102 | 81 | 1.2593 |
| 2 | Matos / Pérez Matos / Pérez | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 81 | 91 | 0.8901 |
| 3 | Hajós / Veress Hajós / Veress | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 90 | 94 | 0.9574 |
| 4 | Almblad Engvall / Ramén Almblad Engvall / Ramén | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 83 | 90 | 0.9222 |
| Posición | Equipo | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
Rebel / Kais Rebel / Kais | |||
| 9 | Piik / Kender Piik / Kender | ||
Hajós / Veress Hajós / Veress | |||
Mizumachi / Kurosawa Mizumachi / Kurosawa | |||
Nemec / Jancok Nemec / Jancok | |||
| 13 | Abell / Andersen Abell / Andersen | ||
Ennemuist / Parijõgi Ennemuist / Parijõgi | |||
Almblad Engvall / Ramén Almblad Engvall / Ramén | |||
Likhatskyi / Likhatskyi Likhatskyi / Likhatskyi | |||
| 17 | Mehandzhiyski / Kalchev Mehandzhiyski / Kalchev | ||
Liepiņš B. / Mičulis Liepiņš B. / Mičulis | |||
Kaczmarek / Wanat Kaczmarek / Wanat | |||
| 21 | Cottee / Rijvers Cottee / Rijvers | ||
Maidle / Põldma Maidle / Põldma | |||
Rinaldo / Rühka Rinaldo / Rühka | |||
Henke / Brendel Henke / Brendel | |||
Gutmanis / Benjavs T. Gutmanis / Benjavs T. | |||
Šalkovskis / Jaundžeikars Šalkovskis / Jaundžeikars | |||