Futures - Geneva, SUI - 2026 - Beach Pro Tour 2026 season - Women's standings.
Grupo A
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | ||
Grupo B
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | MAX | 42 | 31 | 1.3548 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2.000 | 55 | 46 | 1.1957 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 46 | 55 | 0.8364 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 31 | 42 | 0.7381 | |
Grupo C
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | MAX | 44 | 34 | 1.2941 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 34 | 44 | 0.7727 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | |
Grupo D
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | ||
| Posición | Equipo | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 13 | |||
| 17 | |||
| 21 | |||