Futures - Corigliano Rossano, ITA - 2026 - Beach Pro Tour 2026 season - Men's standings.
Grupo A
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 94 | 84 | 1.1190 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 107 | 94 | 1.1383 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 95 | 101 | 0.9406 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 78 | 95 | 0.8211 | |
Grupo B
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 67 | 1.2537 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 74 | 69 | 1.0725 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 89 | 92 | 0.9674 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 77 | 96 | 0.8021 | |
Grupo C
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 52 | 1.6154 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 68 | 73 | 0.9315 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 72 | 84 | 0.8571 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 73 | 88 | 0.8295 | |
Grupo D
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 92 | 77 | 1.1948 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 71 | 67 | 1.0597 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 90 | 80 | 1.1250 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 55 | 84 | 0.6548 | |
| Posición | Equipo | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 13 | |||
| 17 | |||
| 21 | |||