Futures - Bujumbura, BDI - 2026 - Beach Pro Tour 2026 season - Men's standings.
Grupo A
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 42 | 25 | 1.6800 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 67 | 72 | 0.9306 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 30 | 42 | 0.7143 | |
Grupo B
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 42 | 22 | 1.9091 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 65 | 78 | 0.8333 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 36 | 43 | 0.8372 | |
Grupo C
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 97 | 72 | 1.3472 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 31 | 42 | 0.7381 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 41 | 55 | 0.7455 | |
Grupo D
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 49 | 1.7143 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 21 | 42 | 0.5000 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 28 | 42 | 0.6667 | |
| Posición | Equipo | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 13 | |||