Elite16 - Saquarema, BRA - 2026 - Beach Pro Tour 2026 season - Women's standings.
Grupo A
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 57 | 1.4737 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 72 | 70 | 1.0286 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 70 | 69 | 1.0145 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 54 | 84 | 0.6429 | |
Grupo B
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 54 | 1.5556 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 94 | 88 | 1.0682 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 72 | 90 | 0.8000 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 70 | 88 | 0.7955 | |
Grupo C
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 88 | 65 | 1.3538 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 93 | 90 | 1.0333 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 81 | 92 | 0.8804 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 74 | 89 | 0.8315 | |
Grupo D
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 62 | 1.3548 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 74 | 71 | 1.0423 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 76 | 74 | 1.0270 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 57 | 84 | 0.6786 | |
Grupo E
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 53 | 1.5849 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 96 | 68 | 1.4118 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 75 | 96 | 0.7812 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 46 | 84 | 0.5476 | |
Grupo F
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | MAX | 81 | 54 | 1.5000 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 110 | 103 | 1.0680 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0.333 | 76 | 92 | 0.8261 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 81 | 99 | 0.8182 | |