
Elite16 - Saquarema, BRA - 2026 - Beach Pro Tour 2026 season - Men's standings.
Grupo A
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 91 | 72 | 1.2639 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 96 | 100 | 0.9600 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 82 | 93 | 0.8817 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 102 | 106 | 0.9623 | |
Grupo B
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 85 | 70 | 1.2143 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 84 | 82 | 1.0244 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 89 | 100 | 0.8900 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 97 | 103 | 0.9417 | |
Grupo C
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 56 | 1.5000 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 63 | 1.3333 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 66 | 84 | 0.7857 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 53 | 84 | 0.6310 | |
Grupo D
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 56 | 1.5000 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 97 | 83 | 1.1687 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 80 | 96 | 0.8333 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 59 | 85 | 0.6941 | |
Grupo E
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 61 | 1.3770 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 92 | 86 | 1.0698 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 84 | 92 | 0.9130 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 63 | 84 | 0.7500 | |
Grupo F
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 92 | 74 | 1.2432 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 85 | 83 | 1.0241 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 90 | 96 | 0.9375 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 85 | 99 | 0.8586 | |
| Posición | Equipo | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 17 | |||
| 19 | |||
| 25 | |||
