Elite16 - Ostrava, CZE - 2026 - Beach Pro Tour 2026 season - Women's standings.
Grupo A
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 127 | 92 | 1.3804 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 133 | 126 | 1.0556 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.400 | 116 | 139 | 0.8345 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0.333 | 137 | 156 | 0.8782 | |
Grupo B
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 128 | 100 | 1.2800 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 128 | 122 | 1.0492 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.400 | 115 | 130 | 0.8846 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0.333 | 129 | 148 | 0.8716 | |
Grupo C
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 141 | 115 | 1.2261 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 119 | 102 | 1.1667 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 129 | 135 | 0.9556 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 89 | 126 | 0.7063 | |
Grupo D
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 138 | 111 | 1.2432 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1.250 | 159 | 158 | 1.0063 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0.600 | 133 | 145 | 0.9172 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0.333 | 130 | 146 | 0.8904 | |
Grupo E
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 122 | 107 | 1.1402 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 120 | 112 | 1.0714 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 114 | 109 | 1.0459 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 98 | 126 | 0.7778 | |
Grupo F
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 120 | 107 | 1.1215 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1.667 | 148 | 140 | 1.0571 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0.600 | 143 | 149 | 0.9597 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0.600 | 135 | 150 | 0.9000 | |
| Posición | Equipo | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 17 | |||
| 19 | |||
| 25 | |||