Futures - Bujumbura, BDI - 2023 - Beach Pro Tour 2023 season - Women's standings.
Grupo A
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 42 | 26 | 1.6154 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 26 | 42 | 0.6190 | |
Grupo B
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 42 | 25 | 1.6800 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 25 | 42 | 0.5952 | |
Grupo C
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 42 | 16 | 2.6250 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 16 | 42 | 0.3810 | |
Grupo D
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 42 | 9 | 4.6667 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 9 | 42 | 0.2143 | |