
Grupo A
Posición | Partidos | Levantadas | Puntos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Set Ratio | Ganados | Perdido | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 90 | 75 | 1.2000 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 83 | 94 | 0.8830 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 106 | 103 | 1.0291 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 95 | 102 | 0.9314 |
Grupo B
Posición | Partidos | Levantadas | Puntos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Set Ratio | Ganados | Perdido | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 100 | 81 | 1.2346 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 91 | 94 | 0.9681 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 76 | 79 | 0.9620 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 73 | 86 | 0.8488 |
Grupo C
Posición | Partidos | Levantadas | Puntos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Set Ratio | Ganados | Perdido | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 64 | 1.3125 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 71 | 70 | 1.0143 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 77 | 73 | 1.0548 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 59 | 84 | 0.7024 |
Grupo D
Posición | Partidos | Levantadas | Puntos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Set Ratio | Ganados | Perdido | Point Ratio | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 63 | 1.3333 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 93 | 90 | 1.0333 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 90 | 89 | 1.0112 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 59 | 84 | 0.7024 |
Posición | Equipo | ||
---|---|---|---|
1 | Métral/Haussener Métral/Haussener | ||
2 | Webber/Evans Webber/Evans | ||
3 | Nurminen/Siren Nurminen/Siren | ||
4 | Szalankiewicz/Florczyk Szalankiewicz/Florczyk | ||
5 | Friedl, F./Trummer Friedl, F./Trummer | ||
Aye, C./Aye, Q. Aye, C./Aye, Q. | |||
Mandilaris A./Kanellos Mandilaris A./Kanellos | |||
Bonifazi/Benzi Bonifazi/Benzi | |||
9 | Schubert/Hodges Schubert/Hodges | ||
Bello, Jo./Bello, Ja. Bello, Jo./Bello, Ja. | |||
Papadimitriou/Ioannidis Papadimitriou/Ioannidis | |||
Cairus/Hannibal Cairus/Hannibal | |||
13 | Dumek/Sedlak Dumek/Sedlak | ||
Ntallas/Antiol Kola Ntallas/Antiol Kola | |||
Tzioumakas/Chatzinikolaou Tzioumakas/Chatzinikolaou | |||
Zemljak/Pokeršnik, J. Zemljak/Pokeršnik, J. | |||
17 | Doppler/Kunert Doppler/Kunert | ||
Seiser/Kindl Seiser/Kindl | |||
Huerta, P./Jiménez Huerta, P./Jiménez | |||
Janiak/Brozyniak Janiak/Brozyniak | |||
21 | Laenen/Goset Laenen/Goset | ||
Bercik, V./Dzavoronok Bercik, V./Dzavoronok | |||
Monfort/Pérez Monfort/Pérez | |||
Kourtidis/Vogiatzoglou Kourtidis/Vogiatzoglou | |||
Rumsevicius/Vincelovic Rumsevicius/Vincelovic | |||
Miszczuk/Kruk Miszczuk/Kruk | |||
Klasnic/Kolaric Klasnic/Kolaric | |||
Broch/Sütterlin Broch/Sütterlin |
