Ios, Greece - future - Beach Pro Tour 2022 - Women's standings.
Grupo A
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 51 | 1.6471 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 82 | 90 | 0.9111 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 90 | 74 | 1.2162 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 43 | 84 | 0.5119 | |
Grupo B
Grupo C
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 99 | 73 | 1.3562 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 73 | 74 | 0.9865 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 84 | 87 | 0.9655 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 62 | 84 | 0.7381 | |
Grupo D
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 71 | 1.1831 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 86 | 89 | 0.9663 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 79 | 74 | 1.0676 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 79 | 94 | 0.8404 | |
| Posición | Equipo | ||
|---|---|---|---|