AVC Beach Volleyball Continental - Women's standings.
Grupo A
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 126 | 42 | 3.0000 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 118 | 101 | 1.1683 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 99 | 122 | 0.8115 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 48 | 126 | 0.3810 | |
Grupo B
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 126 | 58 | 2.1724 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 109 | 94 | 1.1596 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 96 | 96 | 1.0000 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 43 | 126 | 0.3413 | |
Grupo C
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 126 | 71 | 1.7746 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 111 | 81 | 1.3704 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 97 | 101 | 0.9604 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 45 | 126 | 0.3571 | |
Grupo D
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 145 | 115 | 1.2609 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2.500 | 142 | 99 | 1.4343 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.400 | 108 | 130 | 0.8308 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 87 | 138 | 0.6304 | |
Grupo E
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 141 | 97 | 1.4536 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1.667 | 142 | 118 | 1.2034 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 126 | 116 | 1.0862 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 48 | 126 | 0.3810 | |
Grupo F
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 126 | 80 | 1.5750 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 116 | 78 | 1.4872 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 82 | 106 | 0.7736 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 66 | 126 | 0.5238 | |
| Posición | Equipo | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 17 | |||
| 19 | |||