AVC Beach Volleyball Continental - Men's standings.
Grupo A
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 126 | 82 | 1.5366 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 116 | 81 | 1.4321 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 97 | 111 | 0.8739 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 61 | 126 | 0.4841 | |
Grupo B
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 139 | 90 | 1.5444 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1.667 | 145 | 124 | 1.1694 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 121 | 110 | 1.1000 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 45 | 126 | 0.3571 | |
Grupo C
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 138 | 105 | 1.3143 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2.500 | 133 | 119 | 1.1176 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 105 | 120 | 0.8750 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 94 | 126 | 0.7460 | |
Grupo D
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 126 | 90 | 1.4000 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 108 | 112 | 0.9643 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 99 | 114 | 0.8684 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 103 | 120 | 0.8583 | |
Grupo E
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 126 | 85 | 1.4824 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 115 | 99 | 1.1616 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 104 | 113 | 0.9204 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 78 | 126 | 0.6190 | |
Grupo F
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 142 | 120 | 1.1833 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2.500 | 136 | 107 | 1.2710 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 103 | 113 | 0.9115 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 85 | 126 | 0.6746 | |
| Posición | Equipo | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 17 | |||
| 19 | |||