Women's U21 World Championship 2023 - Standings.
Grupo A
| Posición | Partidos | Detalles de resultado | Sets | Puntos | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 2 | 4.500 | 254 | 202 | 1.257 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1.500 | 222 | 200 | 1.110 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 7 | 0.857 | 271 | 278 | 0.974 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0.111 | 179 | 246 | 0.727 | |
Grupo B
| Posición | Partidos | Detalles de resultado | Sets | Puntos | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9.000 | 248 | 168 | 1.476 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 3 | 2.333 | 239 | 170 | 1.405 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0.500 | 154 | 208 | 0.740 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 130 | 225 | 0.577 | |
Grupo C
| Posición | Partidos | Detalles de resultado | Sets | Puntos | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2.000 | 219 | 183 | 1.196 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 4 | 1.750 | 264 | 254 | 1.039 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0.666 | 217 | 237 | 0.915 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0.428 | 216 | 242 | 0.892 | |
Grupo D
| Posición | Partidos | Detalles de resultado | Sets | Puntos | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 3 | 3.000 | 283 | 231 | 1.225 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 4 | 1.750 | 250 | 232 | 1.077 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 6 | 1.000 | 253 | 263 | 0.961 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 168 | 228 | 0.736 | |
Grupo E
Grupo F
| Posición | Partidos | Detalles de resultado | Sets | Puntos | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 | 4.500 | 284 | 213 | 1.333 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 3 | 2.333 | 229 | 206 | 1.111 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0.571 | 230 | 271 | 0.848 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0.111 | 192 | 245 | 0.783 | |
Grupo G
| Posición | Partidos | Detalles de resultado | Sets | Puntos | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3 | 2.666 | 258 | 238 | 1.084 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2.000 | 205 | 184 | 1.114 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 7 | 0.857 | 277 | 266 | 1.041 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0.222 | 205 | 257 | 0.797 | |
Grupo H
| Posición | Partidos | Detalles de resultado | Sets | Puntos | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | MAX | 225 | 158 | 1.424 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1.200 | 240 | 243 | 0.987 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0.571 | 236 | 256 | 0.921 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0.222 | 220 | 264 | 0.833 | |