Tauron Liga 2026-2027 - Standings.
Todos contra todos
| Posición | Partidos | Detalles de resultado | Sets | Puntos | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1 | 12.000 | 327 | 282 | 1.159 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | 6 | 2.000 | 439 | 389 | 1.128 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 12 | 9 | 1.333 | 468 | 445 | 1.051 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | 9 | 1.111 | 427 | 436 | 0.979 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 4 | 2.000 | 276 | 240 | 1.150 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 | 1.600 | 285 | 261 | 1.091 | |
| 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 8 | 0.750 | 298 | 326 | 0.914 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 0.600 | 338 | 355 | 0.952 | |
| 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 0.900 | 400 | 390 | 1.025 | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0.666 | 235 | 239 | 0.983 | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 0.625 | 247 | 285 | 0.866 | |
| 12 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0.555 | 301 | 334 | 0.901 | |
| 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0.500 | 250 | 273 | 0.915 | |
| 14 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 12 | 0.333 | 343 | 379 | 0.905 | |
