PlusLiga 2025-2026 - Standings.
Todos contra todos
| Posición | Partidos | Detalles de resultado | Sets | Puntos | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 26 | 21 | 5 | 13 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 61 | 68 | 27 | 2.518 | 2234 | 1993 | 1.120 | |
| 2 | 26 | 19 | 7 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 54 | 60 | 33 | 1.818 | 2187 | 2067 | 1.058 | |
| 3 | 26 | 18 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 53 | 64 | 40 | 1.600 | 2404 | 2200 | 1.092 | |
| 4 | 26 | 18 | 8 | 10 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 51 | 61 | 36 | 1.694 | 2254 | 2104 | 1.071 | |
| 5 | 26 | 16 | 10 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 46 | 60 | 48 | 1.250 | 2409 | 2395 | 1.005 | |
| 6 | 26 | 15 | 11 | 4 | 9 | 2 | 1 | 5 | 5 | 44 | 52 | 46 | 1.130 | 2263 | 2223 | 1.017 | |
| 7 | 26 | 15 | 11 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | 5 | 42 | 52 | 47 | 1.106 | 2248 | 2224 | 1.010 | |
| 8 | 26 | 14 | 12 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 39 | 55 | 52 | 1.057 | 2400 | 2348 | 1.022 | |
| 9 | 26 | 12 | 14 | 2 | 5 | 5 | 9 | 5 | 0 | 40 | 59 | 57 | 1.035 | 2608 | 2563 | 1.017 | |
| 10 | 26 | 8 | 18 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 8 | 28 | 41 | 63 | 0.650 | 2230 | 2359 | 0.945 | |
| 11 | 26 | 8 | 18 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 24 | 39 | 66 | 0.590 | 2202 | 2411 | 0.913 | |
| 12 | 26 | 7 | 19 | 4 | 0 | 3 | 6 | 6 | 7 | 24 | 39 | 63 | 0.619 | 2254 | 2367 | 0.952 | |
| 13 | 26 | 7 | 19 | 0 | 6 | 1 | 3 | 5 | 11 | 23 | 32 | 65 | 0.492 | 2049 | 2306 | 0.888 | |
| 14 | 26 | 4 | 22 | 0 | 3 | 1 | 6 | 8 | 8 | 17 | 32 | 71 | 0.450 | 2240 | 2422 | 0.924 | |
