FIVB Men's U21 World Championship 2025 - Standings.
Grupo A
| Posición | Partidos | Detalles de resultado | Sets | Puntos | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | Estados Unidos USA | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 5 | 3.000 | 488 | 413 | 1.181 |
| 2 | Egipto EGY | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 14 | 9 | 1.555 | 516 | 490 | 1.053 |
| 3 | China CHN | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 12 | 7 | 1.714 | 442 | 403 | 1.096 |
| 4 | Turquía TUR | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 11 | 9 | 1.222 | 441 | 429 | 1.027 |
| 5 | Tailandia THA | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 12 | 0.416 | 337 | 385 | 0.875 |
| 6 | Marruecos MAR | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0.000 | 271 | 375 | 0.722 |
Grupo B
| Posición | Partidos | Detalles de resultado | Sets | Puntos | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | Irán IRI | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 4 | 3.750 | 458 | 363 | 1.261 |
| 2 | Polonia POL | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 13 | 3 | 4.333 | 380 | 336 | 1.130 |
| 3 | Kazajstán KAZ | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 10 | 0.900 | 431 | 442 | 0.975 |
| 4 | Corea KOR | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 12 | 0.750 | 457 | 458 | 0.997 |
| 5 | Canadá CAN | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 11 | 0.727 | 410 | 430 | 0.953 |
| 6 | Puerto Rico PUR | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 15 | 0.066 | 288 | 395 | 0.729 |
Grupo C
| Posición | Partidos | Detalles de resultado | Sets | Puntos | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | República Checa CZE | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 3 | 5.000 | 433 | 367 | 1.179 |
| 2 | Japón JPN | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 13 | 5 | 2.600 | 426 | 353 | 1.206 |
| 3 | Cuba CUB | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | 9 | 1.222 | 445 | 445 | 1.000 |
| 4 | Bulgaria BUL | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 11 | 0.818 | 421 | 439 | 0.958 |
| 5 | Brasil BRA | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 12 | 0.416 | 360 | 388 | 0.927 |
| 6 | Colombia COL | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 15 | 0.133 | 339 | 432 | 0.784 |
Grupo D
| Posición | Partidos | Detalles de resultado | Sets | Puntos | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | Italia ITA | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 1 | 15.000 | 400 | 323 | 1.238 |
| 2 | Francia FRA | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 13 | 5 | 2.600 | 435 | 385 | 1.129 |
| 3 | Ucrania UKR | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | 9 | 1.111 | 441 | 411 | 1.072 |
| 4 | Argentina ARG | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | 11 | 0.727 | 413 | 439 | 0.940 |
| 5 | Indonesia INA | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 13 | 0.538 | 430 | 460 | 0.934 |
| 6 | Túnez TUN | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 15 | 0.066 | 296 | 397 | 0.745 |
| Posición | Equipo | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Irán IRI | ||
| 2 | Italia ITA | ||
| 3 | Estados Unidos USA | ||
| 4 | República Checa CZE | ||
| 5 | Francia FRA | ||
| 6 | Polonia POL | ||
| 7 | Cuba CUB | ||
| 8 | China CHN | ||
| 9 | Ucrania UKR | ||
| 10 | Bulgaria BUL | ||
| 11 | Japón JPN | ||
| 12 | Corea KOR | ||
| 13 | Egipto EGY | ||
| 14 | Kazajstán KAZ | ||
| 15 | Argentina ARG | ||
| 16 | Turquía TUR | ||
| 17 | Canadá CAN | ||
| 18 | Brasil BRA | ||
| 19 | Indonesia INA | ||
| 20 | Tailandia THA | ||
| 21 | Colombia COL | ||
| 22 | Puerto Rico PUR | ||
| 23 | Marruecos MAR | ||
| 24 | Túnez TUN | ||