FIVB Men's U21 World Championship 2025 - Standings.
Grupo A
Grupo B
Grupo C
| Posición | Partidos | Detalles de resultado | Sets | Puntos | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 4 | 2.250 | 312 | 270 | 1.155 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 4 | 2.000 | 274 | 240 | 1.141 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0.571 | 231 | 267 | 0.865 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.333 | 253 | 293 | 0.863 | |
Grupo D
| Posición | Partidos | Detalles de resultado | Sets | Puntos | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 3 | 3.000 | 287 | 258 | 1.112 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 4 | 2.000 | 268 | 263 | 1.019 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0.571 | 252 | 265 | 0.950 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0.222 | 243 | 264 | 0.920 | |
Grupo E
| Posición | Partidos | Detalles de resultado | Sets | Puntos | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9.000 | 248 | 196 | 1.265 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 3 | 2.333 | 247 | 226 | 1.092 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0.500 | 207 | 211 | 0.981 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 156 | 225 | 0.693 | |
Grupo F
| Posición | Partidos | Detalles de resultado | Sets | Puntos | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 3 | 3.000 | 278 | 248 | 1.120 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1.200 | 241 | 245 | 0.983 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0.571 | 259 | 266 | 0.973 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0.555 | 294 | 313 | 0.939 | |
Grupo G
Grupo H
| Posición | Partidos | Detalles de resultado | Sets | Puntos | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9.000 | 242 | 185 | 1.308 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 5 | 1.400 | 285 | 262 | 1.087 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0.571 | 233 | 271 | 0.859 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0.222 | 226 | 268 | 0.843 | |