
Beach U19 World Championships 2024 - Men's teams list by Country.
Todos
❮- Todos
- Australia
- Brasil
- Canadá
- Chile
- China
- Congo
- Colombia
- Costa Rica
- República Checa
- Dinamarca
- Estonia
- Finlandia
- Gambia
- Alemania
- Ghana
- Hong Kong, China
- Hungría
- Irán
- israelí
- Italia
- Kazajstán
- Letonia
- team-lbn
- Santa Lucía
- Malasia
- México
- Namibia
- Países Bajos
- Nigeria
- Noruega
- Nueva Zelanda
- Polonia
- Singapur
- Sierra Leona
- Suiza
- Tailandia
- Trinidad y Tobago
- Ucrania
- Uruguay
- Estados Unidos
| EquipoTeam | Paíscountry |
|---|---|
| Hikel/Sackermann | Alemania GER |
| Bennett/Rocker-Graham | Australia AUS |
| Juca/Gabriel | Brasil BRA |
| Burnside/Doering | Canadá CAN |
| Brain/Brain | Chile CHI |
| Y. Chen/Sun Zhihao | China CHN |
| Gaviria/Uribe | Colombia COL |
| Araya/Grant | Costa Rica CRC |
| Lamoureux/Goodwin | Estados Unidos USA |
| Parijõgi/Kender | Estonia ESP |
| Musa/Omar | Gambia GAM |
| H. Y. Wong/H. F. Li | Hong Kong, China HKG |
| GhalehNovi/Akbarzadeh K. | Irán IRI |
| Zoeschg/Iurisci | Italia ITA |
| Šalkovskis/Jaundžeikars | Letonia LAT |
| Jonathan/Adam | Malasia MAS |
| Krafft/Kesselmann | Namibia NAM |
| Tvinde/Undheim | Noruega NOR |
| Vesty/Smith | Nueva Zelanda NZL |
| Pietraszek/Krzeminski | Polonia POL |
| Pavlusek/Votava | República Checa CZE |
| Rio/Emmanuel | Santa Lucía LCA |
| Sasikumar R./Eng C.F.R | Singapur SIN |
| R.Suranath /W.Rueangrit | Tailandia THA |
| Morrison/Sparks | Trinidad y Tobago TTO |
| Rodríguez/Rubio | Uruguay UGU |
| EquipoTeam | Paíscountry |
|---|---|
| Bungert/Pieper | Alemania GER |
| Donovan/Philippe | Australia AUS |
| Jose/Erick | Brasil BRA |
| Tautrims/Morrison | Canadá CAN |
| Liu Y./Song Jinyang | China CHN |
| YU Y./Xu M.Y. | China CHN |
| Jonathan/Gloire | Congo COD |
| Napier/Andersen | Dinamarca DNK |
| Blanchette/Brewington | Estados Unidos USA |
| Viljamaa/Viljamaa | Finlandia FIN |
| Anyetei/Abbey | Ghana GHA |
| Tari/Veress | Hungría HUN |
| Day/Hidekel Yari | israelí ISR |
| Mastikhin/Kulboldyyev | Kazajstán KAZ |
| Kilks/Maculevics | Letonia LAT |
| Lares/Carlos Andres | México MEX |
| Victor e./George | Nigeria NGR |
| Spidsø/Pedersen | Noruega NOR |
| Sonneville/van der Wel | Países Bajos NED |
| Wanat/Warych | Polonia POL |
| Tusek/Schuma | República Checa CZE |
| Musa/Alie | Sierra Leona SLE |
| Kälin/Deecke | Suiza SUI |
| Hadi/Jad | team-lbn team-lbn |
| Kozii/Nahornyi | Ucrania UKR |
