Grupo A
Posición | Partidos | Levantadas | Puntos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Set Ratio | Ganados | Perdido | Point Ratio | ||
1 | Netitorn/M.Wachirawit Netitorn/M.Wachirawit | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 126 | 86 | 1.4651 |
2 | Santi/Pocho Santi/Pocho | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 119 | 117 | 1.0171 |
3 | Licht/Chadwick Licht/Chadwick | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 122 | 124 | 0.9839 |
4 | Zaconeta/Nuñuez Zaconeta/Nuñuez | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 86 | 126 | 0.6825 |
Grupo B
Posición | Partidos | Levantadas | Puntos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Set Ratio | Ganados | Perdido | Point Ratio | ||
1 | Semerad/Sepka Semerad/Sepka | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3.000 | 155 | 129 | 1.2016 |
2 | Panchenko/Chuprinov Panchenko/Chuprinov | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2.500 | 136 | 129 | 1.0543 |
3 | Zacca/Hartmann Zacca/Hartmann | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 133 | 139 | 0.9568 |
4 | Howat/Bushby Howat/Bushby | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 99 | 126 | 0.7857 |
Grupo C
Posición | Partidos | Levantadas | Puntos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Set Ratio | Ganados | Perdido | Point Ratio | ||
1 | Vilso/Pedro Vilso/Pedro | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 129 | 93 | 1.3871 |
2 | Huster/Wüst Huster/Wüst | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 136 | 128 | 1.0625 |
3 | Max/Iglesias Max/Iglesias | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 118 | 132 | 0.8939 |
4 | Bulgacs/Teteris Bulgacs/Teteris | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 97 | 127 | 0.7638 |
Grupo D
Posición | Partidos | Levantadas | Puntos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Set Ratio | Ganados | Perdido | Point Ratio | ||
1 | Boiko/Bublyk Boiko/Bublyk | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1.667 | 144 | 122 | 1.1803 |
2 | Hershtynovich/Schmidt Hershtynovich/Schmidt | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1.000 | 150 | 145 | 1.0345 |
3 | Lejawa/Besarab Lejawa/Besarab | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1.000 | 140 | 141 | 0.9929 |
4 | Islamov/Zharovin Islamov/Zharovin | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0.600 | 122 | 148 | 0.8243 |
Grupo E
Posición | Partidos | Levantadas | Puntos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Set Ratio | Ganados | Perdido | Point Ratio | ||
1 | Versteegen/Sengers Versteegen/Sengers | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3.000 | 152 | 130 | 1.1692 |
2 | Just/Lorenz Just/Lorenz | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2.500 | 128 | 110 | 1.1636 |
3 | Petik/Dóczi Petik/Dóczi | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0.600 | 135 | 147 | 0.9184 |
4 | Amanzholov/Lapov Amanzholov/Lapov | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 105 | 133 | 0.7895 |
Grupo F
Posición | Partidos | Levantadas | Puntos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Set Ratio | Ganados | Perdido | Point Ratio | ||
1 | Berger T./Hammarberg Berger T./Hammarberg | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 136 | 110 | 1.2364 |
2 | Gutiérrez M/Viera Gutiérrez M/Viera | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 129 | 90 | 1.4333 |
3 | Hanni, T./Lancianese Hanni, T./Lancianese | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1.000 | 137 | 139 | 0.9856 |
4 | Day/Hadar Day/Hadar | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 63 | 126 | 0.5000 |
Pool G
Posición | Partidos | Levantadas | Puntos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Set Ratio | Ganados | Perdido | Point Ratio | ||
1 | Rotar/Canet Rotar/Canet | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 126 | 83 | 1.5181 |
2 | Nicolas/Samuel Nicolas/Samuel | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 120 | 94 | 1.2766 |
3 | Laenen/Goset Laenen/Goset | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 100 | 107 | 0.9346 |
4 | Castillo/Mosquera Castillo/Mosquera | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 64 | 126 | 0.5079 |
Pool H
Posición | Partidos | Levantadas | Puntos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Set Ratio | Ganados | Perdido | Point Ratio | ||
1 | Pearse/Josefsen Pearse/Josefsen | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 128 | 118 | 1.0847 |
2 | Saviauk/Kais Saviauk/Kais | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1.667 | 144 | 136 | 1.0588 |
3 | Ch.Narakorn/S.Veerayut Ch.Narakorn/S.Veerayut | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1.000 | 140 | 140 | 1.0000 |
4 | De La Noche /Iraya De La Noche /Iraya | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.400 | 115 | 133 | 0.8647 |
Posición | Equipo | ||
---|---|---|---|
1 | Rotar/Canet Rotar/Canet | ||
2 | Netitorn/M.Wachirawit Netitorn/M.Wachirawit | ||
3 | Nicolas/Samuel Nicolas/Samuel | ||
4 | Panchenko/Chuprinov Panchenko/Chuprinov | ||
5 | Vilso/Pedro Vilso/Pedro | ||
Semerad/Sepka Semerad/Sepka | |||
Just/Lorenz Just/Lorenz | |||
Boiko/Bublyk Boiko/Bublyk | |||
9 | Pearse/Josefsen Pearse/Josefsen | ||
Berger T./Hammarberg Berger T./Hammarberg | |||
Gutiérrez M/Viera Gutiérrez M/Viera | |||
Saviauk/Kais Saviauk/Kais | |||
Huster/Wüst Huster/Wüst | |||
Hanni, T./Lancianese Hanni, T./Lancianese | |||
Versteegen/Sengers Versteegen/Sengers | |||
Lejawa/Besarab Lejawa/Besarab | |||
17 | Laenen/Goset Laenen/Goset | ||
Hershtynovich/Schmidt Hershtynovich/Schmidt | |||
Licht/Chadwick Licht/Chadwick | |||
Max/Iglesias Max/Iglesias | |||
Petik/Dóczi Petik/Dóczi | |||
Santi/Pocho Santi/Pocho | |||
Ch.Narakorn/S.Veerayut Ch.Narakorn/S.Veerayut | |||
Zacca/Hartmann Zacca/Hartmann | |||
25 | Howat/Bushby Howat/Bushby | ||
Zaconeta/Nuñuez Zaconeta/Nuñuez | |||
Castillo/Mosquera Castillo/Mosquera | |||
Day/Hadar Day/Hadar | |||
Amanzholov/Lapov Amanzholov/Lapov | |||
Bulgacs/Teteris Bulgacs/Teteris | |||
De La Noche /Iraya De La Noche /Iraya | |||
Islamov/Zharovin Islamov/Zharovin | |||
33 | Kurka/Oliva Kurka/Oliva | ||
Pulkkinen/Vainio Pulkkinen/Vainio | |||
P.Anucha/P.Nopphawit P.Anucha/P.Nopphawit | |||
Hurst/Basey Hurst/Basey |