Beach Volleyball Olympic Games Tokyo 2020
| Posiciónrank | Nombre del jugador/aNom. Jug. | EquipoTeam | ÉxitoSuccessful | ErroresSE | IntentosAttempts | Promedio por partidoaverage-per-match | % de éxito% de éxito | TotalTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sørum, C. | NOR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Gonzalez | CUB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Mol, A. | NOR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Reyes | CUB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Vitor Felipe | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Winter | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Erdmann | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Pedro Solberg | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Abicha | MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Fijalek | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Bryl | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Elgraoui | MAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
