Beach Volleyball World Championships Adelaide 2025 men's standings.
Grupo A
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 144 | 121 | 1.1901 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2.500 | 139 | 121 | 1.1488 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 114 | 116 | 0.9828 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 87 | 126 | 0.6905 | |
Grupo B
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 130 | 110 | 1.1818 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 121 | 98 | 1.2347 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.400 | 128 | 141 | 0.9078 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 111 | 141 | 0.7872 | |
Grupo C
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 132 | 128 | 1.0312 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1.667 | 144 | 141 | 1.0213 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 133 | 116 | 1.1466 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0.600 | 123 | 147 | 0.8367 | |
Grupo D
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 139 | 101 | 1.3762 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1.667 | 158 | 147 | 1.0748 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 137 | 136 | 1.0074 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 76 | 126 | 0.6032 | |
Grupo E
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 139 | 114 | 1.2193 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 121 | 110 | 1.1000 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 127 | 127 | 1.0000 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 90 | 126 | 0.7143 | |
Grupo F
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 137 | 91 | 1.5055 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1.667 | 149 | 143 | 1.0420 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 108 | 109 | 0.9908 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 89 | 140 | 0.6357 | |
Grupo G
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2.000 | 158 | 148 | 1.0676 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2.500 | 134 | 98 | 1.3673 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0.600 | 127 | 147 | 0.8639 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0.333 | 128 | 154 | 0.8312 | |
Grupo H
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 138 | 94 | 1.4681 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 116 | 103 | 1.1262 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 126 | 118 | 1.0678 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 61 | 126 | 0.4841 | |
Grupo I
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2.500 | 133 | 120 | 1.1083 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1.667 | 155 | 146 | 1.0616 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.400 | 128 | 128 | 1.0000 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0.600 | 131 | 153 | 0.8562 | |
Grupo J
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 127 | 94 | 1.3511 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 123 | 125 | 0.9840 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0.600 | 139 | 139 | 1.0000 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 108 | 139 | 0.7770 | |
Grupo K
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 139 | 107 | 1.2991 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 120 | 95 | 1.2632 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 123 | 127 | 0.9685 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 73 | 126 | 0.5794 | |
Grupo L
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 137 | 118 | 1.1610 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2.500 | 140 | 119 | 1.1765 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1.667 | 145 | 128 | 1.1328 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 69 | 126 | 0.5476 | |
| Posición | Equipo | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 17 | |||
| 33 | |||
| 37 | |||