Futures - Tahiti, PLY - 2026 - Beach Pro Tour 2026 season - Men's standings.
Grupo A
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 41 | 2.0488 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 78 | 85 | 0.9176 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 85 | 83 | 1.0241 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 46 | 84 | 0.5476 | |
Grupo B
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 112 | 107 | 1.0467 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 97 | 75 | 1.2933 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 94 | 85 | 1.1059 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 48 | 84 | 0.5714 | |
Grupo C
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 99 | 69 | 1.4348 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 88 | 83 | 1.0602 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 78 | 96 | 0.8125 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 80 | 97 | 0.8247 | |
Grupo D
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 87 | 77 | 1.1299 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 79 | 75 | 1.0533 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 82 | 73 | 1.1233 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 61 | 84 | 0.7262 | |
| Posición | Equipo | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 13 | |||
| 17 | |||
| 21 | |||