Futures - Busan, KOR - 2026 - Beach Pro Tour 2026 season - Women's standings.
Grupo A
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 105 | 92 | 1.1413 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 89 | 71 | 1.2535 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 87 | 67 | 1.2985 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 33 | 84 | 0.3929 | |
Grupo B
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 94 | 81 | 1.1605 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 88 | 66 | 1.3333 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 77 | 57 | 1.3509 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 29 | 84 | 0.3452 | |
Grupo C
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 65 | 1.2923 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 77 | 61 | 1.2623 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 72 | 62 | 1.1613 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 39 | 84 | 0.4643 | |
Grupo D
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 94 | 62 | 1.5161 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 103 | 97 | 1.0619 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 87 | 67 | 1.2985 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 26 | 84 | 0.3095 | |
| Posición | Equipo | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 13 | |||
| 17 | |||
| 21 | |||