
Elite16 - Montréal, CAN - 2026 - Beach Pro Tour 2026 season - Men's standings.
Grupo A
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 49 | 1.7143 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 85 | 76 | 1.1184 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 71 | 85 | 0.8353 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 54 | 84 | 0.6429 | |
Grupo B
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | MAX | 43 | 33 | 1.3030 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2.000 | 51 | 44 | 1.1591 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 44 | 51 | 0.8627 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 33 | 43 | 0.7674 | |
Grupo C
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | MAX | 44 | 34 | 1.2941 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | MAX | 42 | 35 | 1.2000 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 35 | 42 | 0.8333 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 34 | 44 | 0.7727 | |
Grupo D
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 101 | 91 | 1.1099 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 79 | 76 | 1.0395 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 99 | 96 | 1.0312 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 68 | 84 | 0.8095 | |
| Posición | Equipo | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 13 | |||
| 17 | |||
| 21 | |||
