
Elite16 - Hamburg, GER - 2026 - Beach Pro Tour 2026 season - Men's standings.
Grupo A
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 84 | 70 | 1.2000 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 126 | 120 | 1.0500 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 110 | 114 | 0.9649 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 75 | 133 | 0.5639 | |
Grupo B
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 128 | 96 | 1.3333 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 114 | 118 | 0.9661 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 112 | 114 | 0.9825 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 100 | 126 | 0.7937 | |
Grupo C
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 135 | 110 | 1.2273 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 114 | 106 | 1.0755 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.400 | 120 | 142 | 0.8451 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0.333 | 144 | 155 | 0.9290 | |
Grupo D
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 131 | 111 | 1.1802 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 135 | 126 | 1.0714 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.400 | 119 | 135 | 0.8815 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0.333 | 141 | 154 | 0.9156 | |
| Posición | Equipo | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 13 | |||
| 17 | |||
| 21 | |||
