
Challenge - Tlaxcala, MEX - 2026 - Beach Pro Tour 2026 season - Men's standings.
Grupo A
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 43 | 1.9535 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 75 | 87 | 0.8621 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 87 | 77 | 1.1299 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 45 | 84 | 0.5357 | |
Grupo B
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 93 | 84 | 1.1071 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 90 | 76 | 1.1842 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 78 | 74 | 1.0541 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 57 | 84 | 0.6786 | |
Grupo C
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 61 | 1.3770 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 64 | 69 | 0.9275 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 69 | 76 | 0.9079 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 63 | 84 | 0.7500 | |
Grupo D
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 100 | 89 | 1.1236 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 106 | 111 | 0.9550 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 97 | 88 | 1.1023 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 71 | 86 | 0.8256 | |
Grupo E
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 96 | 90 | 1.0667 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 87 | 93 | 0.9355 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 102 | 101 | 1.0099 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 98 | 99 | 0.9899 | |
Grupo F
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 106 | 89 | 1.1910 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 78 | 86 | 0.9070 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 97 | 90 | 1.0778 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 70 | 86 | 0.8140 | |
Grupo G
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 106 | 86 | 1.2326 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 104 | 112 | 0.9286 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 86 | 82 | 1.0488 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 88 | 104 | 0.8462 | |
Grupo H
| Posición | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganados | Perdido | Puntos | Ganados | Perdido | Ratio de sets | Ganados | Perdido | Ratio de puntos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 106 | 98 | 1.0816 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 97 | 98 | 0.9898 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 106 | 103 | 1.0291 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 104 | 114 | 0.9123 | |
| Posición | Equipo | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 17 | |||
| 25 | |||
| 33 | |||
| 41 | |||
