Itapema, Brazil - Challenge - Beach Pro Tour 2022 - men's team list by Country
Todos
❮- Todos
- Argentina
- Australia
- Austria
- Brasil
- Chile
- República Checa
- Dinamarca
- Inglaterra
- Estonia
- Francia
- Alemania
- israelí
- Italia
- Japón
- Letonia
- México
- Países Bajos
- Noruega
- Polonia
- Katar
- Serbia
- Suiza
- Suecia
- Estados Unidos
| EquipoTeam | Paíscountry |
|---|---|
| Sowa/Pfretzschner, L. | Alemania GER |
| McHugh/Burnett | Australia AUS |
| Hörl/Horst | Austria AUT |
| Evandro/Álvaro Filho | Brasil BRA |
| Adrielson/Arthur | Brasil BRA |
| Renato/Vitor Felipe | Brasil BRA |
| Aravena/Droguett | Chile CHI |
| Schalk/Brunner | Estados Unidos USA |
| Crabb/T. Sander | Estados Unidos USA |
| Field/Budinger | Estados Unidos USA |
| Nõlvak/Tiisaar | Estonia ESP |
| Aye, Q./Aye, C. | Francia FRA |
| Elazar/Ohana | israelí ISR |
| Hadar/Cuzmiciov | israelí ISR |
| Carambula/Rossi | Italia ITA |
| Hasegawa/Kurasaka | Japón JPN |
| Takahashi/Malki | Japón JPN |
| Samoilovs/Smedins | Letonia LAT |
| Tocs/Fokerots | Letonia LAT |
| Sarabia/Virgen | México MEX |
| Berntsen/Mol, H. | Noruega NOR |
| Boermans/de Groot | Países Bajos NED |
| Immers/van Werkhoven | Países Bajos NED |
| Bryl/Łosiak | Polonia POL |
| Kruk/Miszczuk | Polonia POL |
| Klasnic/Kolaric | Serbia SRB |
| Métral/Haussener | Suiza SUI |
| Heidrich/Dillier | Suiza SUI |
| EquipoTeam | Paíscountry |
|---|---|
| Capogrosso N./Capogrosso T. | Argentina ARG |
| Seidl, R./Waller | Austria AUT |
| Huber, A./Dressler | Austria AUT |
| Alison/Guto | Brasil BRA |
| George/Andre | Brasil BRA |
| Grimalt M./Grimalt E. | Chile CHI |
| Brinck/Abell | Dinamarca DNK |
| Kolinske/Boag | Estados Unidos USA |
| Crabb Tr./Bourne | Estados Unidos USA |
| Brewster/Mewhirter | Estados Unidos USA |
| Krou/Gauthier-Rat | Francia FRA |
| Bello, Ja./Bello, Jo. | Inglaterra GBR |
| Faiga/Day | israelí ISR |
| Lupo/Ranghieri | Italia ITA |
| Nicolai/Cottafava | Italia ITA |
| Kojima/Ideguchi | Japón JPN |
| Cherif/Ahmed | Katar QAT |
| Bedritis/Rinkevics | Letonia LAT |
| Gaxiola/Rubio | México MEX |
| Mol, A./Sørum, C. | Noruega NOR |
| Brouwer/Meeuwsen | Países Bajos NED |
| Luini/Penninga | Países Bajos NED |
| Szalankiewicz/Florczyk | Polonia POL |
| Zdybek/Lewandowski | Polonia POL |
| Perusic/Schweiner | República Checa CZE |
| Åhman/Hellvig | Suecia SWE |
| Krattiger/Breer | Suiza SUI |
