Rosarito, Mexico - Elite 16 - Beach Pro Tour 2022

1
Stam
Katja Stam
Equipo
Biografía del jugador
1
Stam Katja Stam
Posición
-
-
Nacionalidad
Países Bajos
NL
Edad
27
Fecha de nacimiento
03/10/1998
Altura
192cm
Estadísticas del jugador en la competición
Puntos totales
141
Promedio por partido
17.62
Puntos de ataque
118
Eficiencia
59.00%
Puntos promedio
14.75
Puntos de bloqueo
14
Éxito
100%
Puntos promedio
1.75
Puntos de saque
9
Éxito
5.81%
Puntos promedio
1.12
| Equipo AEquipo A | Equipo BEquipo B | FechaFecha | PuntosPts | Puntos de ataquePts. ataq. | Puntos de bloqueoPts. bloq. | Puntos de saquePts. saque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | 15 | 14 | 0 | 1 | ||
| 25/03/2022 | 15 | 11 | 3 | 1 | ||
| 26/03/2022 | 12 | 9 | 0 | 3 | ||
| 26/03/2022 | 20 | 17 | 2 | 1 | ||
| 27/03/2022 | 20 | 18 | 1 | 1 | ||
| 27/03/2022 | 28 | 22 | 6 | 0 | ||
| 23/03/2022 | 15 | 13 | 1 | 1 | ||
| 24/03/2022 | 16 | 14 | 1 | 1 |
| Equipo AEquipo A | Equipo BEquipo B | FechaFecha | Puntosattacks | ErroresSE | Intentosshots | Promedio por partidoaverage-per-match | % de éxito% de éxito | TotalTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | 14 | 7 | 13 | 14.00 | 34 | |||
| 25/03/2022 | 11 | 1 | 4 | 11.00 | 16 | |||
| 26/03/2022 | 9 | 3 | 5 | 9.00 | 17 | |||
| 26/03/2022 | 17 | 5 | 9 | 17.00 | 31 | |||
| 27/03/2022 | 18 | 3 | 7 | 18.00 | 28 | |||
| 27/03/2022 | 22 | 3 | 7 | 22.00 | 32 | |||
| 23/03/2022 | 13 | 3 | 3 | 13.00 | 19 | |||
| 24/03/2022 | 14 | 2 | 7 | 14.00 | 23 |
| Equipo AEquipo A | Equipo BEquipo B | FechaFecha | Bloqueostuff-blocks | ErroresSE | RebotesREB | Promedio por partidoaverage-per-match | % EficienciaEffic | TotalTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25/03/2022 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 3 | |||
| 26/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26/03/2022 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 2 | |||
| 27/03/2022 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | |||
| 27/03/2022 | 6 | 0 | 0 | 6.00 | 6 | |||
| 23/03/2022 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | |||
| 24/03/2022 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1 |
| Equipo AEquipo A | Equipo BEquipo B | FechaFecha | Puntosserve-points | ErroresSE | IntentosAtt | Promedio por partidoaverage-per-match | % de éxito% de éxito | TotalTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | 1 | 4 | 10 | 1.00 | 15 | |||
| 25/03/2022 | 1 | 2 | 13 | 1.00 | 16 | |||
| 26/03/2022 | 3 | 2 | 15 | 3.00 | 20 | |||
| 26/03/2022 | 1 | 4 | 18 | 1.00 | 23 | |||
| 27/03/2022 | 1 | 1 | 25 | 1.00 | 27 | |||
| 27/03/2022 | 0 | 1 | 16 | 0.00 | 17 | |||
| 23/03/2022 | 1 | 3 | 16 | 1.00 | 20 | |||
| 24/03/2022 | 1 | 3 | 13 | 1.00 | 17 |
| Equipo AEquipo A | Equipo BEquipo B | FechaFecha | ÉxitoSuccesful | ErroresSE | IntentosAtt | Promedio por partidoaverage-per-match | % de éxito% de éxito | TotalTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | 0 | 0 | 25 | 0.00 | 25 | |||
| 25/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26/03/2022 | 1 | 6 | 13 | 1.00 | 20 | |||
| 26/03/2022 | 10 | 1 | 10 | 10.00 | 21 | |||
| 27/03/2022 | 0 | 4 | 14 | 0.00 | 18 | |||
| 27/03/2022 | 1 | 0 | 17 | 1.00 | 18 | |||
| 23/03/2022 | 2 | 2 | 11 | 2.00 | 15 | |||
| 24/03/2022 | 8 | 3 | 5 | 8.00 | 16 |
| Equipo AEquipo A | Equipo BEquipo B | FechaFecha | Cavagreat-save | ErroresSE | RecepcionesRec | Promedio por partidoaverage-per-match | % de éxito% de éxito | TotalTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
