Rosarito, Mexico - Elite 16 - Beach Pro Tour 2022

2
Schoon
Raïsa Schoon
Equipo
Biografía del jugador
2
Schoon Raïsa Schoon
Posición
-
-
Nacionalidad
Países Bajos
NL
Edad
24
Fecha de nacimiento
03/10/2001
Altura
174cm
Estadísticas del jugador en la competición
Puntos totales
116
Promedio por partido
14.50
Puntos de ataque
107
Eficiencia
46.93%
Puntos promedio
13.38
Puntos de bloqueo
0
Éxito
-
Puntos promedio
-
Puntos de saque
9
Éxito
4.46%
Puntos promedio
1.12
| Equipo AEquipo A | Equipo BEquipo B | FechaFecha | PuntosPts | Puntos de ataquePts. ataq. | Puntos de bloqueoPts. bloq. | Puntos de saquePts. saque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | 12 | 11 | 0 | 1 | ||
| 25/03/2022 | 20 | 20 | 0 | 0 | ||
| 26/03/2022 | 15 | 13 | 0 | 2 | ||
| 26/03/2022 | 15 | 14 | 0 | 1 | ||
| 27/03/2022 | 22 | 21 | 0 | 1 | ||
| 27/03/2022 | 7 | 6 | 0 | 1 | ||
| 23/03/2022 | 14 | 12 | 0 | 2 | ||
| 24/03/2022 | 11 | 10 | 0 | 1 |
| Equipo AEquipo A | Equipo BEquipo B | FechaFecha | Puntosattacks | ErroresSE | Intentosshots | Promedio por partidoaverage-per-match | % de éxito% de éxito | TotalTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | 11 | 4 | 14 | 11.00 | 29 | |||
| 25/03/2022 | 20 | 5 | 16 | 20.00 | 41 | |||
| 26/03/2022 | 13 | 1 | 11 | 13.00 | 25 | |||
| 26/03/2022 | 14 | 1 | 21 | 14.00 | 36 | |||
| 27/03/2022 | 21 | 2 | 19 | 21.00 | 42 | |||
| 27/03/2022 | 6 | 0 | 10 | 6.00 | 16 | |||
| 23/03/2022 | 12 | 2 | 4 | 12.00 | 18 | |||
| 24/03/2022 | 10 | 5 | 6 | 10.00 | 21 |
| Equipo AEquipo A | Equipo BEquipo B | FechaFecha | Bloqueostuff-blocks | ErroresSE | RebotesREB | Promedio por partidoaverage-per-match | % EficienciaEffic | TotalTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo AEquipo A | Equipo BEquipo B | FechaFecha | Puntosserve-points | ErroresSE | IntentosAtt | Promedio por partidoaverage-per-match | % de éxito% de éxito | TotalTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | 1 | 0 | 27 | 1.00 | 28 | |||
| 25/03/2022 | 0 | 2 | 24 | 0.00 | 26 | |||
| 26/03/2022 | 2 | 4 | 13 | 2.00 | 19 | |||
| 26/03/2022 | 1 | 2 | 26 | 1.00 | 29 | |||
| 27/03/2022 | 1 | 1 | 29 | 1.00 | 31 | |||
| 27/03/2022 | 1 | 1 | 22 | 1.00 | 24 | |||
| 23/03/2022 | 2 | 0 | 19 | 2.00 | 21 | |||
| 24/03/2022 | 1 | 2 | 21 | 1.00 | 24 |
| Equipo AEquipo A | Equipo BEquipo B | FechaFecha | ÉxitoSuccesful | ErroresSE | IntentosAtt | Promedio por partidoaverage-per-match | % de éxito% de éxito | TotalTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | 0 | 0 | 18 | 0.00 | 18 | |||
| 25/03/2022 | 2 | 0 | 34 | 2.00 | 36 | |||
| 26/03/2022 | 0 | 1 | 11 | 0.00 | 12 | |||
| 26/03/2022 | 16 | 1 | 10 | 16.00 | 27 | |||
| 27/03/2022 | 8 | 4 | 16 | 8.00 | 28 | |||
| 27/03/2022 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 8 | |||
| 23/03/2022 | 2 | 0 | 8 | 2.00 | 10 | |||
| 24/03/2022 | 7 | 2 | 4 | 7.00 | 13 |
| Equipo AEquipo A | Equipo BEquipo B | FechaFecha | Cavagreat-save | ErroresSE | RecepcionesRec | Promedio por partidoaverage-per-match | % de éxito% de éxito | TotalTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
