
1
Müller
Svenja Müller
Equipo
Biografía del jugador
1
Müller Svenja Müller
Posición
Right blocker
Right blocker
Nacionalidad
Alemania
DE
Edad
25
Fecha de nacimiento
13/02/2001
Altura
192cm
Estadísticas del jugador en la competición
Puntos totales
96
Promedio por partido
19.20
Puntos de ataque
79
Eficiencia
55.63%
Puntos promedio
15.80
Puntos de bloqueo
6
Éxito
100%
Puntos promedio
1.20
Puntos de saque
11
Éxito
9.17%
Puntos promedio
2.20
| Equipo AEquipo A | Equipo BEquipo B | FechaFecha | PuntosPts | Puntos de ataquePts. ataq. | Puntos de bloqueoPts. bloq. | Puntos de saquePts. saque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | 18 | 16 | 0 | 2 | ||
| 25/03/2022 | 19 | 12 | 3 | 4 | ||
| 25/03/2022 | 9 | 7 | 1 | 1 | ||
| 23/03/2022 | 29 | 24 | 2 | 3 | ||
| 23/03/2022 | 21 | 20 | 0 | 1 |
| Equipo AEquipo A | Equipo BEquipo B | FechaFecha | Puntosattacks | ErroresSE | Intentosshots | Promedio por partidoaverage-per-match | % de éxito% de éxito | TotalTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | 16 | 2 | 4 | 16.00 | 22 | |||
| 25/03/2022 | 12 | 5 | 10 | 12.00 | 27 | |||
| 25/03/2022 | 7 | 5 | 10 | 7.00 | 22 | |||
| 23/03/2022 | 24 | 1 | 17 | 24.00 | 42 | |||
| 23/03/2022 | 20 | 2 | 7 | 20.00 | 29 |
| Equipo AEquipo A | Equipo BEquipo B | FechaFecha | Bloqueostuff-blocks | ErroresSE | RebotesREB | Promedio por partidoaverage-per-match | % EficienciaEffic | TotalTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25/03/2022 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 3 | |||
| 25/03/2022 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | |||
| 23/03/2022 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 2 | |||
| 23/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo AEquipo A | Equipo BEquipo B | FechaFecha | Puntosserve-points | ErroresSE | IntentosAtt | Promedio por partidoaverage-per-match | % de éxito% de éxito | TotalTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | 2 | 9 | 22 | 2.00 | 33 | |||
| 25/03/2022 | 4 | 2 | 14 | 4.00 | 20 | |||
| 25/03/2022 | 1 | 2 | 8 | 1.00 | 11 | |||
| 23/03/2022 | 3 | 6 | 19 | 3.00 | 28 | |||
| 23/03/2022 | 1 | 2 | 25 | 1.00 | 28 |
| Equipo AEquipo A | Equipo BEquipo B | FechaFecha | ÉxitoSuccesful | ErroresSE | IntentosAtt | Promedio por partidoaverage-per-match | % de éxito% de éxito | TotalTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | 0 | 0 | 17 | 0.00 | 17 | |||
| 25/03/2022 | 7 | 3 | 14 | 7.00 | 24 | |||
| 25/03/2022 | 2 | 0 | 9 | 2.00 | 11 | |||
| 23/03/2022 | 5 | 2 | 25 | 5.00 | 32 | |||
| 23/03/2022 | 0 | 0 | 19 | 0.00 | 19 |
| Equipo AEquipo A | Equipo BEquipo B | FechaFecha | Cavagreat-save | ErroresSE | RecepcionesRec | Promedio por partidoaverage-per-match | % de éxito% de éxito | TotalTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
