Rosarito, Mexico - Elite 16 - Beach Pro Tour 2022

1
Kolinske
Kelley Kolinske
Equipo
Biografía del jugador
1
Kolinske Kelley Kolinske
Posición
-
-
Nacionalidad
Estados Unidos
US
Edad
33
Fecha de nacimiento
03/05/1992
Altura
-
Estadísticas del jugador en la competición
Puntos totales
84
Promedio por partido
14.00
Puntos de ataque
69
Eficiencia
48.25%
Puntos promedio
11.50
Puntos de bloqueo
12
Éxito
100%
Puntos promedio
2.00
Puntos de saque
3
Éxito
2.46%
Puntos promedio
0.50
| Equipo AEquipo A | Equipo BEquipo B | FechaFecha | PuntosPts | Puntos de ataquePts. ataq. | Puntos de bloqueoPts. bloq. | Puntos de saquePts. saque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | 13 | 13 | 0 | 0 | ||
| 25/03/2022 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||
| 26/03/2022 | 12 | 9 | 3 | 0 | ||
| 26/03/2022 | 7 | 6 | 1 | 0 | ||
| 23/03/2022 | 20 | 20 | 0 | 0 | ||
| 23/03/2022 | 26 | 17 | 7 | 2 |
| Equipo AEquipo A | Equipo BEquipo B | FechaFecha | Puntosattacks | ErroresSE | Intentosshots | Promedio por partidoaverage-per-match | % de éxito% de éxito | TotalTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | 13 | 4 | 8 | 13.00 | 25 | |||
| 25/03/2022 | 4 | 1 | 8 | 4.00 | 13 | |||
| 26/03/2022 | 9 | 2 | 9 | 9.00 | 20 | |||
| 26/03/2022 | 6 | 5 | 5 | 6.00 | 16 | |||
| 23/03/2022 | 20 | 4 | 14 | 20.00 | 38 | |||
| 23/03/2022 | 17 | 2 | 12 | 17.00 | 31 |
| Equipo AEquipo A | Equipo BEquipo B | FechaFecha | Bloqueostuff-blocks | ErroresSE | RebotesREB | Promedio por partidoaverage-per-match | % EficienciaEffic | TotalTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25/03/2022 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | |||
| 26/03/2022 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 3 | |||
| 26/03/2022 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | |||
| 23/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23/03/2022 | 7 | 0 | 0 | 7.00 | 7 |
| Equipo AEquipo A | Equipo BEquipo B | FechaFecha | Puntosserve-points | ErroresSE | IntentosAtt | Promedio por partidoaverage-per-match | % de éxito% de éxito | TotalTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | 0 | 0 | 15 | 0.00 | 15 | |||
| 25/03/2022 | 1 | 0 | 14 | 1.00 | 15 | |||
| 26/03/2022 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 20 | |||
| 26/03/2022 | 0 | 1 | 13 | 0.00 | 14 | |||
| 23/03/2022 | 0 | 0 | 25 | 0.00 | 25 | |||
| 23/03/2022 | 2 | 3 | 28 | 2.00 | 33 |
| Equipo AEquipo A | Equipo BEquipo B | FechaFecha | ÉxitoSuccesful | ErroresSE | IntentosAtt | Promedio por partidoaverage-per-match | % de éxito% de éxito | TotalTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | 0 | 0 | 19 | 0.00 | 19 | |||
| 25/03/2022 | 0 | 2 | 9 | 0.00 | 11 | |||
| 26/03/2022 | 5 | 3 | 12 | 5.00 | 20 | |||
| 26/03/2022 | 2 | 1 | 10 | 2.00 | 13 | |||
| 23/03/2022 | 0 | 2 | 26 | 0.00 | 28 | |||
| 23/03/2022 | 8 | 0 | 13 | 8.00 | 21 |
| Equipo AEquipo A | Equipo BEquipo B | FechaFecha | Cavagreat-save | ErroresSE | RecepcionesRec | Promedio por partidoaverage-per-match | % de éxito% de éxito | TotalTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
