Rosarito, Mexico - Elite 16 - Beach Pro Tour 2022

2
Flint
Betsi Flint
Equipo
Biografía del jugador
2
Flint Betsi Flint
Posición
-
-
Nacionalidad
Estados Unidos
US
Edad
33
Fecha de nacimiento
13/08/1992
Altura
-
Estadísticas del jugador en la competición
Puntos totales
89
Promedio por partido
14.83
Puntos de ataque
75
Eficiencia
51.02%
Puntos promedio
12.50
Puntos de bloqueo
0
Éxito
-
Puntos promedio
-
Puntos de saque
14
Éxito
10.14%
Puntos promedio
2.33
| Equipo AEquipo A | Equipo BEquipo B | FechaFecha | PuntosPts | Puntos de ataquePts. ataq. | Puntos de bloqueoPts. bloq. | Puntos de saquePts. saque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | 16 | 13 | 0 | 3 | ||
| 25/03/2022 | 14 | 12 | 0 | 2 | ||
| 25/03/2022 | 11 | 11 | 0 | 0 | ||
| 26/03/2022 | 11 | 7 | 0 | 4 | ||
| 27/03/2022 | 21 | 16 | 0 | 5 | ||
| 27/03/2022 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| Equipo AEquipo A | Equipo BEquipo B | FechaFecha | Puntosattacks | ErroresSE | Intentosshots | Promedio por partidoaverage-per-match | % de éxito% de éxito | TotalTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | 13 | 2 | 2 | 13.00 | 17 | |||
| 25/03/2022 | 12 | 3 | 6 | 12.00 | 21 | |||
| 25/03/2022 | 11 | 6 | 14 | 11.00 | 31 | |||
| 26/03/2022 | 7 | 2 | 7 | 7.00 | 16 | |||
| 27/03/2022 | 16 | 6 | 15 | 16.00 | 37 | |||
| 27/03/2022 | 16 | 1 | 8 | 16.00 | 25 |
| Equipo AEquipo A | Equipo BEquipo B | FechaFecha | Bloqueostuff-blocks | ErroresSE | RebotesREB | Promedio por partidoaverage-per-match | % EficienciaEffic | TotalTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo AEquipo A | Equipo BEquipo B | FechaFecha | Puntosserve-points | ErroresSE | IntentosAtt | Promedio por partidoaverage-per-match | % de éxito% de éxito | TotalTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | 3 | 1 | 16 | 3.00 | 20 | |||
| 25/03/2022 | 2 | 3 | 18 | 2.00 | 23 | |||
| 25/03/2022 | 0 | 0 | 19 | 0.00 | 19 | |||
| 26/03/2022 | 4 | 6 | 12 | 4.00 | 22 | |||
| 27/03/2022 | 5 | 3 | 24 | 5.00 | 32 | |||
| 27/03/2022 | 0 | 1 | 21 | 0.00 | 22 |
| Equipo AEquipo A | Equipo BEquipo B | FechaFecha | ÉxitoSuccesful | ErroresSE | IntentosAtt | Promedio por partidoaverage-per-match | % de éxito% de éxito | TotalTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | 6 | 0 | 10 | 6.00 | 16 | |||
| 25/03/2022 | 0 | 0 | 18 | 0.00 | 18 | |||
| 25/03/2022 | 15 | 0 | 11 | 15.00 | 26 | |||
| 26/03/2022 | 4 | 0 | 7 | 4.00 | 11 | |||
| 27/03/2022 | 20 | 1 | 25 | 20.00 | 46 | |||
| 27/03/2022 | 7 | 0 | 13 | 7.00 | 20 |
| Equipo AEquipo A | Equipo BEquipo B | FechaFecha | Cavagreat-save | ErroresSE | RecepcionesRec | Promedio por partidoaverage-per-match | % de éxito% de éxito | TotalTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
